Архив Мир 69: Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
1 youareascoldasice GOLD 2.873.612 290 9.909
2 Олечка GOLD 2.573.712 286 8.999
3 Ноoоoооб НАБАТ. 2.123.626 265 8.014
4 vitalka90 -=ЛС=- 1.959.842 258 7.596
5 Дебри Аркона 1.690.999 232 7.289
6 Ri2aL GOLD 1.603.529 184 8.715
7 vovaka1 GOLD 1.265.853 147 8.611
8 Zerg.Queen GOLD 1.094.357 113 9.685
9 TheLev1athan -=ЛС=- 1.055.044 126 8.373
10 emsister НАБАТ. 852.326 80 10.654
11 zhek-zhukov НАБАТ. 842.534 90 9.361
12 LulzSec.? Аркона 841.373 103 8.169
13 MALLINA Аркона 810.083 83 9.760
14 PIT08 НАБАТ. 790.551 87 9.087
15 GaroldFake GOLD 753.087 86 8.757
16 Mamljuk НАБАТ. 740.932 85 8.717
17 J3yJlKaH GOLD 704.258 74 9.517
18 mr. Ref -=ЛС=- 697.077 75 9.294
19 n0n4es -=ЛС=- 694.515 67 10.366
20 ReOk GOLD 692.046 78 8.872
21 Серая Псина НАБАТ. 648.736 69 9.402
22 ббарсук Аркона 641.383 69 9.295
23 kasperyhka GOLD 637.354 66 9.657
24 FauzenD НАБАТ. 634.980 87 7.299
25 Voodoo GOLD 624.792 68 9.188
26 seme4ka-3 Аркона 601.250 65 9.250
27 iscra НАБАТ. 583.784 62 9.416
28 prizrak nochi GOLD 583.469 71 8.218
29 Святослав -=ЛС=- 568.701 79 7.199
30 CAtt1 GOLD 552.534 62 8.912
31 Hakege1 -=ЛС=- 517.024 53 9.755
32 тетя. Ася -=ЛС=- 514.509 56 9.188
33 BKMZ. GOLD 461.753 46 10.038
34 Сибирь -=ЛС=- 436.498 55 7.936
35 KOKANEE -=ЛС=- 435.493 69 6.311
36 Плохой Санта НAБАT 435.295 68 6.401
37 Нелишний Аркона 416.326 50 8.327
38 железный кулак НАБАТ 410.880 44 9.338
39 Alex.. -=ЛС=- 405.380 46 8.813
40 Чтпз -=ЛС=- 403.370 43 9.381
41 Alka Аркона 394.936 55 7.181
42 -=НЕПОВТОРИМЫЙ=- -=ЛС=- 393.184 41 9.590
43 Ханс Ланда -=ЛС=- 388.411 42 9.248
44 *zalina* -=ЛС=- 388.866 39 9.971
45 ShadowRaccoon GOLD 386.115 49 7.880
46 chertoffochka НАБАТ. 381.707 50 7.634
47 Ivar the Boneless НАБАТ. 378.125 57 6.634
48 AndrikO GOLD 377.794 44 8.586
49 One ki НАБАТ. 373.869 41 9.119
50 Prokyror4ik Аркона 365.095 43 8.491
51 nebr Time 363.155 38 9.557
52 krok -=ЛС=- 362.332 42 8.627
53 LEkSys4 GOLD 360.315 48 7.507
54 obman1 НАБАТ. 354.131 44 8.048
55 Johnyk GOLD 353.433 40 8.836
56 -тунгус- Time 352.117 39 9.029
57 Porera Аркона 349.027 41 8.513
58 супер асмодэй GOLD 347.249 42 8.268
59 ars-serg GOLD 340.802 35 9.737
60 петрович НАБАТ. 336.688 38 8.860
61 amator -=ЛС=- 335.980 35 9.599
62 evgeniya202 GOLD 336.033 57 5.895
63 SirGrig Аркона 330.173 42 7.861
64 WoL4aRa -=ЛС=- 326.292 32 10.197
65 Хришна -=ЛС=- 322.710 35 9.220
66 staminik -=ЛС=- 314.284 36 8.730
67 WEIL01 НАБАТ. 313.939 37 8.485
68 AzureWrath НАБАТ. 307.956 38 8.104
69 trukker -=ЛС=- 307.101 44 6.980
70 Camelina GOLD 306.662 44 6.970
71 Keparis -=ЛС=- 303.083 29 10.451
72 LiliM НАБАТ. 301.940 35 8.627
73 Smaug GOLD 301.587 33 9.139
74 Feofan -=ЛС=- 301.399 31 9.723
75 Сайрус GOLD 293.947 39 7.537
76 jura НАБАТ. 291.227 40 7.281
77 minolta GОLD 290.730 37 7.858
78 Хохотун Time 290.182 60 4.836
79 catkiev -=ЛС=- 289.863 39 7.432
80 Alex198316 GOLD 286.527 36 7.959
81 MeinHerz GOLD 285.087 32 8.909
82 Ahiles19951 Аркона 283.761 32 8.868
83 Great Grave Groove Time 282.899 33 8.573
84 Скиф Великий -=ЛС=- 282.532 31 9.114
85 XuTReC НАБАТ. 280.931 29 9.687
86 StepaAC НАБАТ. 277.899 30 9.263
87 Князь Таврический НAБАT 277.610 36 7.711
88 Igrok НАБАТ. 277.182 33 8.399
89 Gecktor НАБАТ. 276.890 36 7.691
90 Dimonregi -=ЛС=- 274.924 29 9.480
91 smart 70 220 V 274.895 28 9.818
92 Вальпургия Аркона 274.209 33 8.309
93 Tw1ce НАБАТ. 273.357 30 9.112
94 time up 220 V 270.545 31 8.727
95 werderzz -=ЛС=- 269.251 31 8.686
96 sergchss2014 Аркона 266.714 32 8.335
97 atos1975 -=ЛС=- 266.179 28 9.506
98 Matvam Аркона 264.593 32 8.269
99 vladmir55 GOLD 261.697 33 7.930
100 Chitamax GOLD 259.847 27 9.624
101 лучик111 НАБАТ. 258.584 27 9.577
102 Кабал GOLD 257.545 35 7.358
103 Plumber НАБАТ. 256.754 29 8.854
104 Морала 220 V 256.688 29 8.851
105 korya93 НАБАТ. 255.050 26 9.810
106 Mamyk fg GОLD 252.127 29 8.694
107 HardLik GOLD 249.368 33 7.557
108 interfan -=ЛС=- 248.633 28 8.880
109 Назгул5 -=ЛС=- 243.650 28 8.702
110 Lord Вадик НАБАТ. 242.682 21 11.556
111 Imperfection GOLD 241.679 31 7.796
112 dimych -=LS=- 241.171 31 7.780
113 arxus GOLD 240.359 40 6.009
114 termyr88 GOLD 239.789 33 7.266
115 mosagro GOLD 239.794 29 8.269
116 Luce -=ЛС=- 237.551 31 7.663
117 Великая Ольга 220 V 236.628 26 9.101
118 Frost1969 Аркона 235.177 29 8.110
119 migyy НАБАТ. 233.804 37 6.319
120 ЗЛОЙ ДМИТРИЙ GОLD 233.842 32 7.308
121 Cocovania -=ЛC=- 232.086 23 10.091
122 Vоron HAБАT 232.080 27 8.596
123 силомудр -=ЛС=- 231.160 32 7.224
124 PESCHANKA НАБАТ. 230.309 31 7.429
125 talica -=ЛС=- 230.630 29 7.953
126 =GreyWolf= НAБАT 229.182 29 7.903
127 islir GOLD 226.798 25 9.072
128 Молния 220 V 226.016 23 9.827
129 mh17 down -=ЛС=- 221.926 26 8.536
130 arapowtaras НАБАТ. 221.446 29 7.636
131 korch 220 V 219.576 30 7.319
132 ХирургЛюбитель GOLD 219.209 38 5.769
133 Adaman НАБАТ. 217.976 22 9.908
134 рамчанин Аркона 217.756 52 4.188
135 Дарий I -=ЛС=- 216.900 28 7.746
136 kilav GОLD 215.551 24 8.981
137 sulikоо -=ЛС=- 215.515 26 8.289
138 Сергейя НАБАТ. 214.883 29 7.410
139 Di11er 213.787 22 9.718
140 andr.vaso НAБАT 211.698 39 5.428
141 Аз Есьм НАБАТ. 207.002 24 8.625
142 Thaurian Аркона 206.464 30 6.882
143 r-X-ray НАБАТ. 206.112 29 7.107
144 al3vl GOLD 204.260 27 7.565
145 Alex7619 НАБАТ. 200.807 26 7.723
146 Лорд Leprikon GOLD 199.196 23 8.661
147 Briz GОLD 198.035 29 6.829
148 RTY123 Трям 196.502 31 6.339
149 АлексБодряк GOLD 195.724 21 9.320
150 Al777dr НAБАT 194.419 24 8.101
151 egortr -=LS=- 194.140 25 7.766
152 miller7473 НAБАT 193.265 23 8.403
153 PAIN НAБАT 192.706 28 6.882
154 Задрот НАБАТ. 192.366 20 9.618
155 Ихтилайнер GOLD 191.988 22 8.727
156 Envila GOLD 189.271 26 7.280
157 Zlobnui Трям 187.875 25 7.515
158 Нубо-боец Аркона 186.622 21 8.887
159 ежик 56 НAБАT 186.532 22 8.479
160 Torres09 НAБАT 181.961 22 8.271
161 Glupik GOLD 182.029 20 9.101
162 andrejn -=ЛC=- 181.889 21 8.661
163 le roi НAБАT 181.693 23 7.900
164 Izmailua337 GOLD 179.199 21 8.533
165 Artyks.ManUnited GOLD 179.077 18 9.949
166 Яростный сивуч НАБАТ. 178.237 19 9.381
167 zaggar -=ЛC=- 178.091 34 5.238
168 Sanglant Трям 175.764 21 8.370
169 Король рама НАБАТ. 175.517 18 9.751
170 massforcee НАБАТ. 174.661 23 7.594
171 миллионер. НAБАT 173.293 18 9.627
172 Яромир2011 НAБАT 173.080 21 8.242
173 kokokokos НАБАТ. 172.342 19 9.071
174 HENKS -=ЛC=- 171.790 21 8.180
175 gidi GОLD 170.718 33 5.173
176 кос12 -=LS=- 168.332 18 9.352
177 rfs-1 GOLD 166.912 20 8.346
178 =Eva Braun= -=ЛС=- 165.967 16 10.373
179 Mishapotaipov Аркона 164.095 22 7.459
180 Lepar2008 220 V 162.532 17 9.561
181 МалкияПринц НАБАТ. 161.052 18 8.947
182 Serjio7 GOLD 160.084 35 4.574
183 Экспи Аркона 159.389 20 7.969
184 zent -=ЛС=- 159.009 16 9.938
185 Aksi88 -=ЛС=- 157.486 18 8.749
186 Дикий West GOLD 157.008 18 8.723
187 Teutons НАБАТ. 155.652 22 7.075
188 kiti -=LS=- 155.330 25 6.213
189 Тайфун7 -=ЛC=- 154.599 22 7.027
190 маркиз де Карабас НAБАT 154.426 17 9.084
191 Аннунак668 GОLD 151.161 24 6.298
192 Костя34 -=ЛC=- 150.581 16 9.411
193 Runtex -=ЛС=- 149.101 15 9.940
194 maincop GОLD 148.861 17 8.757
195 Khaam НAБАT 146.862 19 7.730
196 СНАУ -=ЛС=- 145.589 21 6.933
197 MisterX -=ЛС=- 143.723 15 9.582
198 SZDK GOLD 141.815 16 8.863
199 asdf1 -=LS=- 140.682 17 8.275
200 DVFU -=LS=- 140.649 20 7.032
201 pochod НAБАT 140.067 16 8.754
202 Diadema -=LS=- 139.793 15 9.320
203 DRON26000 НАБАТ 139.342 18 7.741
204 Эдит НАБАТ. 135.872 15 9.058
205 Lulupus Аркона 135.498 22 6.159
206 Кровь за Кроовь -=ЛC=- 135.437 20 6.772
207 OLEGO HAБАT 133.963 19 7.051
208 КАСТ HAБАT 133.719 20 6.686
209 valyxo НАБАТ 133.237 14 9.517
210 Chepe -=ЛC=- 132.568 20 6.628
211 Суворин -=ЛC=- 132.150 18 7.342
212 Kakayn -=LS=- 130.409 15 8.694
213 Sudak НAБАT 130.375 13 10.029
214 severald НАБАТ. 129.512 16 8.095
215 Noir GОLD 127.586 15 8.506
216 Дагир НАБАТ. 126.451 14 9.032
217 danilalex777 HAБАT 126.352 13 9.719
218 vandrunko Аркона 124.989 14 8.928
219 snoopy НAБАT 124.310 16 7.769
220 Again Dr -=ЛC=- 124.019 20 6.201
221 сапрат HAБАT 122.166 16 7.635
222 Керелл GОLD 121.624 18 6.757
223 Ashes GОLD 121.125 15 8.075
224 lana1968 Трям 120.603 14 8.615
225 Dozzator -=LS=- 120.207 12 10.017
226 Dmitry Frideman Time 117.298 16 7.331
227 --ALEX-- 220 V 116.954 12 9.746
228 oleksandr HAБАT 113.912 12 9.493
229 velbr GОLD 113.320 17 6.666
230 Beha-x 112.753 17 6.633
231 MorskayaKoshka HAБАT 112.337 29 3.874
232 xxxLEOxxx 111.810 11 10.165
233 Princess Yanika GОLD 111.828 15 7.455
234 GreyWolf -=ЛC=- 111.775 13 8.598
235 sanek444 -=ЛC=- 111.245 13 8.557
236 xvamli Аркона 110.924 15 7.395
237 жорик1 HAБАT 110.249 11 10.023
238 numon НAБАT 110.074 14 7.862
239 serg222222 Аркона 109.508 13 8.424
240 Djoker. -=ЛС=- 109.442 13 8.419
241 Доккер -=LS=- 109.002 19 5.737
242 mongol GОLD 108.698 12 9.058
243 Андрей Великий НAБАT 108.718 12 9.060
244 Blonde НАБАТ. 108.550 15 7.237
245 MAXHO HAБАT 108.096 16 6.756
246 general20185 -=ЛC=- 107.711 16 6.732
247 ягор -=LS=- 107.783 11 9.798
248 Konrad III GOLD 106.168 12 8.847
249 AAALLEX НАБАТ. 105.672 11 9.607
250 Sergeybt -=LS=- 105.497 13 8.115
251 valX НАБАТ. 104.798 11 9.527
252 stepara007 -=LS=- 104.459 12 8.705
253 Алексюга -=ЛC=- 103.914 11 9.447
254 qawaq Аркона 103.589 12 8.632
255 bizzzon 220 V 102.862 12 8.572
256 Алексей PowerSport -=ЛC=- 101.827 19 5.359
257 proff НAБАT 101.328 12 8.444
258 Vintikik GОLD 101.411 14 7.244
259 superkwal05 HAБАT 101.121 12 8.427
260 4Е-4Е -=ЛС=- 100.535 10 10.054
261 Стрелок GОLD 100.370 13 7.721
262 Roma2041 НAБАT 100.278 12 8.357
263 nevidimka32 НAБАT 97.459 12 8.122
264 Масяня НАБАТ. 96.373 19 5.072
265 =Брат= -=ЛС=- 95.337 10 9.534
266 Xamanetvomne 220 V 95.270 11 8.661
267 Scorpions96 -=ЛC=- 95.216 17 5.601
268 Tris-matris -=ЛC=- 94.913 13 7.301
269 ИЗВЕРГ-УБИВЕЦ HAБАT 94.524 13 7.271
270 krech 220 V 93.963 11 8.542
271 gladcov GОLD 93.921 11 8.538
272 Чипушилло -=LS=- 93.612 10 9.361
273 Hrunkel НAБАT 93.103 11 8.464
274 C2H5OH GОLD 92.465 12 7.705
275 Manch Трям 92.394 10 9.239
276 Rolan HAБАT 92.254 11 8.387
277 zoolander GОLD 91.706 16 5.732
278 omnisor HAБАT 91.642 13 7.049
279 comik2009 FUN... 91.625 14 6.545
280 TANAT0S GОLD 91.052 22 4.139
281 Skoring HAБАT 90.759 12 7.563
282 taliman -=LS=- 90.133 12 7.511
283 Teran1 Трям 90.086 11 8.190
284 безжалостный GОLD 89.646 10 8.965
285 JOKSER -=LS=- 89.394 13 6.876
286 ЛАЙТ -=ЛC=- 89.420 9 9.936
287 hyau Time 89.294 17 5.253
288 GSMSET НAБАT 88.784 19 4.673
289 FROST050574 Аркона 85.188 17 5.011
290 jur44iks НАБАТ 85.159 10 8.516
291 kaltesfeuer 220 V 84.692 11 7.699
292 Yevgeny НАБАТ 84.309 15 5.621
293 mik11 -=LS=- 84.297 10 8.430
294 Harakternik Time 84.188 15 5.613
295 Siddhartha -=LS=- 83.373 10 8.337
296 Эрик... -=LS=- 82.631 11 7.512
297 беляев михаил НAБАT 82.363 15 5.491
298 Mutombo 82.343 10 8.234
299 KRASAVCHIK2009 Трям 82.122 9 9.125
300 Dimasik3003 -=ЛC=- 80.651 10 8.065
301 Хильда HAБАT 80.192 10 8.019
302 Чатланин НАБАТ 79.649 9 8.850
303 nosorog -=LS=- 78.244 8 9.781
304 Шаман1166 Трям 77.000 15 5.133
305 doktor920 GОLD 75.373 8 9.422
306 turtulovich GОLD 75.227 10 7.523
307 Leon1415 Time 74.379 13 5.721
308 Девочка с характером НAБАT 73.436 14 5.245
309 Alexxx200886 -=ЛC=- 73.313 8 9.164
310 Лис116 -=ЛC=- 72.091 8 9.011
311 finger Time 70.444 13 5.419
312 seajay03 Time 70.199 11 6.382
313 rrrrrrr -=ЛC=- 69.092 7 9.870
314 Ictorn 220 V 68.831 7 9.833
315 OLGKHTUK HAБАT 68.768 7 9.824
316 luka8 НAБАT 68.202 8 8.525
317 Teftele4ka 220 V 67.453 8 8.432
318 ВДВ66 -=LS=- 66.480 9 7.387
319 девочка с зажигалками GОLD 66.326 11 6.030
320 Злобный Я -=ЛС=- 66.281 8 8.285
321 калян 2009 GОLD 66.195 12 5.516
322 Король Lesik НAБАT 65.637 7 9.377
323 Женек Москва Трям 65.502 11 5.955
324 Natochka -=LS=- 65.322 9 7.258
325 Airr Time 64.993 10 6.499
326 shysh01 НAБАT 64.655 7 9.236
327 Санвел HAБАT 64.578 8 8.072
328 Албор Аркона 63.477 11 5.771
329 храмовник -=ЛС=- 63.368 10 6.337
330 Бог и я оппа 63.510 13 4.885
331 DiProk Time 63.272 9 7.030
332 Bezzobraznik HAБАT 62.763 11 5.706
333 mech-man 62.432 8 7.804
334 Writter21 НАБАТ. 62.069 8 7.759
335 BAGUL GОLD 61.779 7 8.826
336 szhukov 61.259 8 7.657
337 НэдСтарк0498 Трям 60.853 9 6.761
338 triegi Трям 60.226 16 3.764
339 Вова.псих НAБАT 59.101 8 7.388
340 Agaros Трям 59.021 8 7.378
341 mio86 220 V 58.912 6 9.819
342 Mosh -=LS=- 58.732 6 9.789
343 maxxtro -=ЛC=- 58.690 6 9.782
344 СкроМнягА-8мир -=LS=- 58.197 10 5.820
345 Лорд Дармоед НАБАТ 58.190 7 8.313
346 Доктор Пай 58.118 11 5.283
347 H@DOBA GОLD 57.747 9 6.416
348 =Игрок= HAБАT 57.545 7 8.221
349 РОЛАНДизГИЛЕАДА -=ЛC=- 56.881 10 5.688
350 Tipo4ok -=LS=- 56.814 6 9.469
351 Art-stom13 HAБАT 56.411 13 4.339
352 Senor Diablo HAБАT 56.407 7 8.058
353 Banderol -=ЛC=- 55.984 6 9.331
354 Прайд 71 HAБАT 55.858 7 7.980
355 crazymaksimka -=ЛC=- 55.839 7 7.977
356 ASapojnik Трям 55.818 8 6.977
357 MLord HAБАT 55.225 20 2.761
358 oIITiMicT GОLD 55.157 10 5.516
359 Оксюня Я Трям 55.039 14 3.931
360 Albem -=ЛC=- 54.961 8 6.870
361 MikheevGold НAБАT 54.551 8 6.819
362 tripelh Time 53.439 12 4.453
363 rafa11650 НАБАТ 52.367 5 10.473
364 гендос 70 -=LS=- 52.186 6 8.698
365 lapsik GОLD 50.449 8 6.306
366 st0pe Аркона 49.453 5 9.891
367 Goodyera GОLD 49.401 6 8.234
368 Dolgopa 220 V 48.471 5 9.694
369 sotnik66 -=ЛC=- 48.377 5 9.675
370 KaiN GОLD 47.817 6 7.970
371 CTYL -=ЛC=- 47.710 7 6.816
372 Sergey9397 -=LS=- 47.603 6 7.934
373 Vitaxa2181 HAБАT 47.533 6 7.922
374 мелеуз Time 47.606 7 6.801
375 iSkeptik -=LS=- 47.104 9 5.234
376 zas92rus 220 V 46.792 9 5.199
377 voenochalnik Time 45.711 9 5.079
378 Gross -=LS=- 45.340 5 9.068
379 Sladkaya Twix Трям 44.337 6 7.390
380 Гной -=LS=- 43.656 6 7.276
381 CrazyKid HAБАT 42.976 6 7.163
382 brontik001 Трям 42.754 8 5.344
383 LeoDaVinchi -=LS=- 42.295 5 8.459
384 device-30 -=ЛC=- 42.146 4 10.537
385 Ксеич GОLD 42.068 5 8.414
386 so bad HAБАT 41.489 7 5.927
387 asan1 GОLD 41.326 5 8.265
388 jorikk НAБАT 41.150 6 6.858
389 chelsky GОLD 40.312 6 6.719
390 Gelicon Аркона 40.353 8 5.044
391 Sash72 Трям 39.586 6 6.598
392 NeMoy -=LS=- 38.936 4 9.734
393 Гермес1166 НAБАT 38.508 6 6.418
394 KerchVVV НАБАТ 38.339 5 7.668
395 Мисс Натали 220 V 38.052 5 7.610
396 Cortes88 GОLD 38.023 9 4.225
397 Johnypatroni -=LS=- 37.961 10 3.796
398 svinomatrix 220 V 36.536 4 9.134
399 RukoiLomalDoski -=LS=- 36.460 6 6.077
400 evpTimekiller НАБАТ 35.922 4 8.981
401 ossiriss -=ЛC=- 35.448 15 2.363
402 andrushke -=LS=- 35.282 5 7.056
403 апостал Трям 35.109 5 7.022
404 antivirius HAБАT 35.023 4 8.756
405 paenkosergij Драгун 33.835 6 5.639
406 pacotel HAБАT 33.635 5 6.727
407 V@S. GОLD 33.387 4 8.347
408 Blackmaster НAБАT 32.306 4 8.077
409 чувачочек Time 32.306 9 3.590
410 Kroshka-Hovroshka -=ЛC=- 32.045 4 8.011
411 elboga -=LS=- 31.853 8 3.982
412 Urmaty Аркона 31.879 5 6.376
413 Пьяный Виний Пух -=LS=- 31.671 5 6.334
414 dneproves НAБАT 31.634 5 6.327
415 Punk Maks Time 31.297 5 6.259
416 Дровосек98 -=LS=- 30.908 6 5.151
417 Царь555 -=LS=- 30.051 6 5.009
418 pilum77 Аркона 29.621 10 2.962
419 Маховик Трям 29.334 5 5.867
420 trukker1975 -=ЛC=- 29.332 9 3.259
421 Леди Izolda 220 V 29.167 4 7.292
422 Лорд могуч Трям 28.659 5 5.732
423 Banchu 220 V 28.504 5 5.701
424 Vohid -=ЛC=- 27.487 4 6.872
425 Шугар HAБАT 27.415 3 9.138
426 didgeiekstra HAБАT 27.318 6 4.553
427 Матахати Time 27.124 7 3.875
428 рыцарь ххх -=ЛС=- 26.689 4 6.672
429 крым1 Трям 25.447 6 4.241
430 Егерь70 Трям 25.399 5 5.080
431 БояринНФ НAБАT 25.396 3 8.465
432 Fina -=LS=- 24.991 3 8.330
433 King Antifa HAБАT 24.585 3 8.195
434 Twinner -=LS=- 24.404 5 4.881
435 Ragnarokr GОLD 24.271 7 3.467
436 PKrus Time 23.624 3 7.875
437 RAZRYAD Трям 23.156 4 5.789
438 Vikushka -=LS=- 22.569 3 7.523
439 demon2009 Трям 22.202 5 4.440
440 Николай Мирнов 1 рота Time 21.719 4 5.430
441 чччигивара кубинский Аркона 20.960 6 3.493
442 JunkCrazy GОLD 20.938 2 10.469
443 SUPERCHUVAK 220 V 20.302 2 10.151
444 Tamerlan Трям 20.167 5 4.033
445 Mr.Robert 220 V 19.938 2 9.969
446 serg001956 GОLD 19.599 5 3.920
447 Ликург Time 19.383 2 9.692
448 Т-0710 Time 18.992 2 9.496
449 эдик222 USSR 18.753 4 4.688
450 ArmourPlate Трям 18.699 3 6.233
451 lyka 220 V 17.829 4 4.457
452 Gothic Queen НAБАT 17.481 2 8.741
453 Alex01gladiator ЛИГА 17.155 3 5.718
454 чикерс HAБАT 15.994 3 5.331
455 fhfvbh Аркона 15.922 3 5.307
456 IIIamsn566 Time 15.741 3 5.247
457 Nekkon Трям 15.705 2 7.853
458 misterio1965 =ТОРГ= 15.704 3 5.235
459 Shico1993 Time 15.354 2 7.677
460 travisss21 220 V 15.048 2 7.524
461 asdf53 15.046 3 5.015
462 Король demons42 Аркона 14.976 4 3.744
463 zdes 14.889 5 2.978
464 romaxa7 14.859 4 3.715
465 Marakesh ЛЕС 14.779 2 7.390
466 Superwilka USSR 14.485 4 3.621
467 KAPUHAkum Аркона 14.122 3 4.707
468 Winnerok Time 13.817 2 6.909
469 Циклопик Saw 13.771 2 6.886
470 rosinant =Ч.И= 13.075 7 1.868
471 Diamon 009 Армада 13.030 4 3.258
472 Волгачан Трям 12.835 2 6.418
473 xElka АЛИКИ 12.180 2 6.090
474 Dimon Трям 11.821 4 2.955
475 LeshaEzTV Трям 11.723 2 5.862
476 SSSR 11.654 1 11.654
477 Infain FUN... 10.990 2 5.495
478 B R A H M A USSR 10.528 3 3.509
479 Alkaev 10.299 2 5.150
480 добрый3107 НAБАT 9.908 1 9.908
481 Victorin HAБАT 9.815 2 4.908
482 Neptun ФЕРМА 9.731 1 9.731
483 pprrb ПА 9.690 2 4.845
484 Linoks Армада 9.122 1 9.122
485 Глоин AM 9.111 1 9.111
486 SnakezZ Аркона 9.101 1 9.101
487 Accord16 220 V 8.949 1 8.949
488 webber 8.496 2 4.248
489 Парагваиц FUN... 8.411 4 2.103
490 arlekin USSR 8.331 3 2.777
491 сынф Russia 8.285 3 2.762
492 Shljotsik Драгун 8.167 2 4.084
493 гора13 Аркона 7.774 1 7.774
494 Robert GОLD 8.090 1 8.090
495 sniperman USSR 7.965 2 3.983
496 бездельник Барыги 7.961 2 3.981
497 Afsev АРМ 7.848 2 3.924
498 Anna-99 СМШ 7.806 1 7.806
499 Andy-64 USSR 7.392 2 3.696
500 Snake88 НАБАТ 7.358 2 3.679