Грати зараз
Розвивайте своє власне місто крізь століття та побудуйте величну імперію!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – будуйте своє місто, досліджуйте давні цивілізації та ведіть свій народ до перемоги!
Пориньте у таємничний світ пригод, будуючи своє власне поселення!
Побудуйте містичне місто у фантастичному світі, обравши між фракцією ельфів або людей!
Підкоріть світ, будуючи величні міста та створюючи міцні альянси під патронатом обраного вами бога-покровителя!
Tribal Wars 2 – побудуйте та зміцніть свій середньовічний замок!
Досліджуйте дикі прерії, приймаючи участь у захоплюючих пригодах та дуелях. The West чекає на вас!
| Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Got Banged? | Reich! | 27.168.763 | 54 |
| 2 | -Diamond | Reich! | 25.175.872 | 50 |
| 3 | -ThOmaZxArN0ox3? | Artho | 16.423.421 | 33 |
| 4 | Byrevisnuk1 | 508.104 | 1 | |
| 5 | etti3000 | 508.104 | 1 | |
| 6 | Orange | 508.104 | 1 | |
| 7 | LucreceBorgia | 508.104 | 1 | |
| 8 | senbenvarya | 508.104 | 1 | |
| 9 | Pydaras | 508.104 | 1 | |
| 10 | joker03 | 508.104 | 1 | |
| 11 | Король Aleksey | 508.025 | 1 | |
| 12 | GroovY | MAFIA | 507.868 | 1 |
| 13 | SPIRIT | 507.868 | 1 | |
| 14 | agressor2904 | SC | 507.848 | 1 |
| 15 | Sprite | 507.848 | 1 | |
| 16 | Nike | 468.840 | 1 | |
| 17 | dielust | asdf | 442.280 | 1 |
| 18 | Skyeriii | 0 | 0 | |
| 19 | ubnt2 | 0 | 0 | |
| 20 | Nicosta | 0 | 0 | |
| 21 | kuli4 | 0 | 0 | |
| 22 | Пушистик-убийца | 0 | 0 | |
| 23 | DUMANLI | 0 | 0 | |
| 24 | -=Тёмный Лорд=- | 0 | 0 | |
| 25 | -=Варвар Завоеватель=- | 0 | 0 | |
| 26 | devetkata | 0 | 0 | |
| 27 | kamilokaka | 0 | 0 | |
| 28 | -MAC- | 0 | 0 | |
| 29 | Lito | 0 | 0 | |
| 30 | fard.ds | 0 | 0 | |
| 31 | Сокр@т | 0 | 0 | |
| 32 | Wickie9000 | 0 | 0 | |
| 33 | алексей80 | 0 | 0 | |
| 34 | TeachYouHowToPlay | 0 | 0 | |
| 35 | - ПСИХ - | 0 | 0 | |
| 36 | grygory0 | 0 | 0 | |
| 37 | unkasinema | 0 | 0 | |
| 38 | kalabo4ek3 | 0 | 0 | |
| 39 | bier kill | 0 | 0 | |
| 40 | SpayD | 0 | 0 | |
| 41 | ado99 | 0 | 0 | |
| 42 | VeeerRus177 | 0 | 0 | |
| 43 | Незнайка | 0 | 0 | |
| 44 | Aposum | 0 | 0 | |
| 45 | Дроктор Хоффман | 0 | 0 | |
| 46 | TiXiY SoJIRaTeL | 0 | 0 | |
| 47 | BezpredeL | 0 | 0 | |
| 48 | Klozet* | 0 | 0 | |
| 49 | siredy | 0 | 0 | |
| 50 | 2 DANCE | 0 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.