Грати зараз
Розвивайте своє власне місто крізь століття та побудуйте величну імперію!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – будуйте своє місто, досліджуйте давні цивілізації та ведіть свій народ до перемоги!
Пориньте у таємничний світ пригод, будуючи своє власне поселення!
Побудуйте містичне місто у фантастичному світі, обравши між фракцією ельфів або людей!
Підкоріть світ, будуючи величні міста та створюючи міцні альянси під патронатом обраного вами бога-покровителя!
Tribal Wars 2 – побудуйте та зміцніть свій середньовічний замок!
Досліджуйте дикі прерії, приймаючи участь у захоплюючих пригодах та дуелях. The West чекає на вас!
| Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT THE FU**K | Baby! | 1.126.016 | 94 |
| 2 | Nasha | +GEO+ | 1.096.950 | 89 |
| 3 | Pika | +GEO+ | 1.082.578 | 88 |
| 4 | TheAssasin | PANIC! | 1.025.465 | 83 |
| 5 | virus slayer | BENO | 1.010.266 | 82 |
| 6 | -=Dead King=- | Crash | 952.865 | 78 |
| 7 | Bruchbude | Baby! | 857.671 | 71 |
| 8 | aladinas | PANIC! | 700.774 | 57 |
| 9 | timur.1 | BENO | 663.093 | 56 |
| 10 | Добрый Палачик | Oops | 592.323 | 48 |
| 11 | kiki1 | ВЛАСТЬ | 580.685 | 47 |
| 12 | zwuk | 551.246 | 45 | |
| 13 | krokodil123 | »Ze« | 517.680 | 42 |
| 14 | AupaT1 | ВЛАСТЬ | 467.566 | 38 |
| 15 | ksiusha17 | 432.425 | 35 | |
| 16 | SnikerS5213 | Oops | 431.123 | 38 |
| 17 | Доктор Пай | Oops | 418.330 | 34 |
| 18 | faust555 | 413.737 | 34 | |
| 19 | timur..1 | BENO | 368.019 | 30 |
| 20 | kepian | 356.462 | 29 | |
| 21 | keko11 | 307.585 | 25 | |
| 22 | hssn7 | 282.935 | 23 | |
| 23 | Белерафон | 270.787 | 22 | |
| 24 | croco dayler | 216.966 | 18 | |
| 25 | BigBoss | 196.861 | 16 | |
| 26 | Limitlessss | 184.574 | 15 | |
| 27 | корщун | 183.981 | 15 | |
| 28 | токарь | 171.508 | 14 | |
| 29 | Lukystar | 160.123 | 13 | |
| 30 | OppS | S.T | 158.853 | 13 |
| 31 | Ганстер13051997 | 134.759 | 11 | |
| 32 | zavendikli.53 | TURK | 122.179 | 10 |
| 33 | COSMALET | 110.231 | 9 | |
| 34 | ЗЛОЙ ДМИТРИЙ | 98.042 | 8 | |
| 35 | siplon | 97.971 | 8 | |
| 36 | bier kill | 97.265 | 8 | |
| 37 | ilovevooodka | No 2 | 97.244 | 8 |
| 38 | profigher | 96.741 | 8 | |
| 39 | VOIN1497 | 93.596 | 8 | |
| 40 | Aureliano | +GEO+ | 84.295 | 7 |
| 41 | АЛИНА АЛИНА | 61.775 | 5 | |
| 42 | 0galgas0 | TURK | 60.650 | 5 |
| 43 | simon21 | German | 60.495 | 5 |
| 44 | azoz | 49.072 | 4 | |
| 45 | sdgfsdfgsd | German | 48.932 | 4 |
| 46 | plem.ru | No 2 | 48.696 | 4 |
| 47 | Shgron | 36.840 | 3 | |
| 48 | Igorok74738 | Племя | 36.413 | 3 |
| 49 | Кучiрка | 24.710 | 2 | |
| 50 | Malih | 24.485 | 2 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.