Грати зараз
Розвивайте своє власне місто крізь століття та побудуйте величну імперію!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – будуйте своє місто, досліджуйте давні цивілізації та ведіть свій народ до перемоги!
Пориньте у таємничний світ пригод, будуючи своє власне поселення!
Побудуйте містичне місто у фантастичному світі, обравши між фракцією ельфів або людей!
Підкоріть світ, будуючи величні міста та створюючи міцні альянси під патронатом обраного вами бога-покровителя!
Tribal Wars 2 – побудуйте та зміцніть свій середньовічний замок!
Досліджуйте дикі прерії, приймаючи участь у захоплюючих пригодах та дуелях. The West чекає на вас!
| Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBBA. | C2H5OH | 19.293.259 | 38 |
| 2 | thesuperstud | C2H5OH | 4.571.058 | 9 |
| 3 | Synergist | 508.104 | 1 | |
| 4 | sercxan61 | 508.104 | 1 | |
| 5 | exoticpaati | Boss. | 508.104 | 1 |
| 6 | Max02232 | 0 | 0 | |
| 7 | D3str0y3r | 0 | 0 | |
| 8 | BattGamer | 0 | 0 | |
| 9 | dziadzia11 | 0 | 0 | |
| 10 | mohamedaddais | 0 | 0 | |
| 11 | Taklar | 0 | 0 | |
| 12 | Jskar | 0 | 0 | |
| 13 | Rewolution | 0 | 0 | |
| 14 | magyar | 0 | 0 | |
| 15 | AzrailinEfendisi | 0 | 0 | |
| 16 | HUBBA FUCK U | 0 | 0 | |
| 17 | *FUCK U* | 0 | 0 | |
| 18 | 3ayman14 | 0 | 0 | |
| 19 | V Sky | 0 | 0 | |
| 20 | Андрей099 | 0 | 0 | |
| 21 | egooor4ik0 | 0 | 0 | |
| 22 | NecoA | 0 | 0 | |
| 23 | neomenneo | 0 | 0 | |
| 24 | Wadik1997 | 0 | 0 | |
| 25 | alloneBR | 0 | 0 | |
| 26 | Necrforyou | 0 | 0 | |
| 27 | killer 2001 | 0 | 0 | |
| 28 | CHABO999 | 0 | 0 | |
| 29 | bartmek | 0 | 0 | |
| 30 | Вячеслав16 | 0 | 0 | |
| 31 | сынф | 0 | 0 | |
| 32 | Jurasen | 0 | 0 | |
| 33 | Славян24 | 0 | 0 | |
| 34 | дембиль | 0 | 0 | |
| 35 | кентавр 2 | 0 | 0 | |
| 36 | JokerPunk | 0 | 0 | |
| 37 | Суворин | 0 | 0 | |
| 38 | DilL | 0 | 0 | |
| 39 | Коллайдер | 0 | 0 | |
| 40 | rddm61 | 0 | 0 | |
| 41 | ToperSS | 0 | 0 | |
| 42 | Lord Acheron09 | 0 | 0 | |
| 43 | Sitek | 0 | 0 | |
| 44 | zloibob | 0 | 0 | |
| 45 | Cawa222 | 0 | 0 | |
| 46 | малыш5555 | 0 | 0 | |
| 47 | -maestro* | 0 | 0 | |
| 48 | nazar26 | 0 | 0 | |
| 49 | Tarrasbulba | 0 | 0 | |
| 50 | perec1969 | 0 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.