Грати зараз
Розвивайте своє власне місто крізь століття та побудуйте величну імперію!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – будуйте своє місто, досліджуйте давні цивілізації та ведіть свій народ до перемоги!
Пориньте у таємничний світ пригод, будуючи своє власне поселення!
Побудуйте містичне місто у фантастичному світі, обравши між фракцією ельфів або людей!
Підкоріть світ, будуючи величні міста та створюючи міцні альянси під патронатом обраного вами бога-покровителя!
Tribal Wars 2 – побудуйте та зміцніть свій середньовічний замок!
Досліджуйте дикі прерії, приймаючи участь у захоплюючих пригодах та дуелях. The West чекає на вас!
| Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Снеззынка | SPEED | 12.154 | 1 |
| 2 | Pika | Сhups | 12.021 | 1 |
| 3 | AzrailinEfendisi | AZRA | 10.528 | 1 |
| 4 | pro?* | NY | 10.329 | 1 |
| 5 | istila38 | SPEED | 7.065 | 1 |
| 6 | novicom | 7.044 | 1 | |
| 7 | ШУРИК999 | Сhups | 6.035 | 1 |
| 8 | Swain | NY | 5.924 | 1 |
| 9 | sigyrd | 5.662 | 1 | |
| 10 | BeAssT | SPEED | 5.498 | 1 |
| 11 | olegyo1994 | NY | 5.404 | 1 |
| 12 | Ravshan9 | 5.208 | 1 | |
| 13 | UnitedKingdom | Russia | 4.835 | 1 |
| 14 | sao paullo | Clown | 4.640 | 1 |
| 15 | Lord Obama | 4.524 | 1 | |
| 16 | Vivoinn | 4.494 | 1 | |
| 17 | dimiourgos1 | Clown | 4.239 | 1 |
| 18 | правосуд | 4.206 | 1 | |
| 19 | matlom | Бритты | 4.186 | 1 |
| 20 | kevinfct34 | Clown | 4.134 | 1 |
| 21 | Nasha | 3.925 | 1 | |
| 22 | Lito | 3.898 | 1 | |
| 23 | Воца | 3.767 | 1 | |
| 24 | Король tiger | 3.740 | 1 | |
| 25 | Devil-JIN | 3.359 | 1 | |
| 26 | с.е.р.е.г.а | 3.139 | 1 | |
| 27 | arrgonavt | 3.008 | 1 | |
| 28 | Владимир45 | 2.948 | 1 | |
| 29 | Король Ninja | 2.938 | 1 | |
| 30 | igetpass | WIN! | 2.912 | 1 |
| 31 | rjj123 | 2.897 | 1 | |
| 32 | ПОВЕЛИТЕЛЬ КЛЕОПАТРЫ | 2.865 | 1 | |
| 33 | Aristo | 2.857 | 1 | |
| 34 | andrey sarkke | 2.857 | 1 | |
| 35 | faust555 | 2.848 | 1 | |
| 36 | Lijep Zgodan Plodan | 2.848 | 1 | |
| 37 | FeaR | 2.844 | 1 | |
| 38 | -FuckBitchesGetMoney* | 2.824 | 1 | |
| 39 | Гетьман Igor | 2.824 | 1 | |
| 40 | hujijhj | 2.824 | 1 | |
| 41 | malotok | 2.824 | 1 | |
| 42 | bela06 | 2.824 | 1 | |
| 43 | kabus | 2.824 | 1 | |
| 44 | Lone Druid | 2.824 | 1 | |
| 45 | WARDEN | 2.824 | 1 | |
| 46 | Bud Spencer | 2.824 | 1 | |
| 47 | seo16 | 2.821 | 1 | |
| 48 | serak1622 | 2.786 | 1 | |
| 49 | Воин серой лиги | 2.771 | 1 | |
| 50 | лапать | 2.748 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.