Грати зараз
Розвивайте своє власне місто крізь століття та побудуйте величну імперію!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – будуйте своє місто, досліджуйте давні цивілізації та ведіть свій народ до перемоги!
Пориньте у таємничний світ пригод, будуючи своє власне поселення!
Побудуйте містичне місто у фантастичному світі, обравши між фракцією ельфів або людей!
Підкоріть світ, будуючи величні міста та створюючи міцні альянси під патронатом обраного вами бога-покровителя!
Tribal Wars 2 – побудуйте та зміцніть свій середньовічний замок!
Досліджуйте дикі прерії, приймаючи участь у захоплюючих пригодах та дуелях. The West чекає на вас!
| Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеша Супонькин | ZINGER | 295.140 | 24 |
| 2 | Pavel78RUS | ZINGER | 247.109 | 20 |
| 3 | sir.Prigoda | (*RS*) | 145.958 | 12 |
| 4 | Striked882 | ZINGER | 134.746 | 11 |
| 5 | lelyte121 | (*RS*) | 61.390 | 5 |
| 6 | LipehhDitz | MHM | 49.042 | 4 |
| 7 | pobalin | mofo | 48.209 | 4 |
| 8 | leider geil | MHM | 24.133 | 2 |
| 9 | Тугарин | 12.154 | 1 | |
| 10 | buldogas | Titan | 10.480 | 1 |
| 11 | sergtre | 0 | 0 | |
| 12 | underground6 | 0 | 0 | |
| 13 | DonStap | 0 | 0 | |
| 14 | ШREDINGER | #Free | 0 | 0 |
| 15 | antreasmodestos | 0 | 0 | |
| 16 | canya33333 | 0 | 0 | |
| 17 | exstyle | mofo | 0 | 0 |
| 18 | Crazy Ambush | 0 | 0 | |
| 19 | lello95 | 0 | 0 | |
| 20 | -CompleteOvertake* | #Free | 0 | 0 |
| 21 | Аллсвальд | 0 | 0 | |
| 22 | Piktas | 0 | 0 | |
| 23 | KingMaxitis | 0 | 0 | |
| 24 | .козак. | 0 | 0 | |
| 25 | Destroyer-JJ | 0 | 0 | |
| 26 | -FreeDom* | 0 | 0 | |
| 27 | сусанин 13 | 0 | 0 | |
| 28 | СвятойРай | 0 | 0 | |
| 29 | dimiourgos1 | 0 | 0 | |
| 30 | Nortresh | 0 | 0 | |
| 31 | halk S.I.B | 0 | 0 | |
| 32 | DcPc | 0 | 0 | |
| 33 | daviddd | 0 | 0 | |
| 34 | Mawel | 0 | 0 | |
| 35 | харбинский | 0 | 0 | |
| 36 | MeHiKo | 0 | 0 | |
| 37 | Игорь 222 | 0 | 0 | |
| 38 | kot488 | 0 | 0 | |
| 39 | perec1969 | 0 | 0 | |
| 40 | Faraon2012 | 0 | 0 | |
| 41 | fanat2011 | 0 | 0 | |
| 42 | -Ajax- | mofo | 0 | 0 |
| 43 | BLMV1 | 0 | 0 | |
| 44 | obama us | 0 | 0 | |
| 45 | Лорд Веня | 0 | 0 | |
| 46 | PySSyCaТ | 0 | 0 | |
| 47 | Рестарт? | 0 | 0 | |
| 48 | jexusito11 | 0 | 0 | |
| 49 | niclon | #Free | 0 | 0 |
| 50 | GOGA911 | 0 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.