Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЖоСтЬ | 20.246 | 20.246 | 3 | 3 |
2 | TT | 19.507 | 19.507 | 3 | 3 |
3 | =WS= | 17.760 | 17.760 | 3 | 3 |
4 | FCDD | 17.692 | 17.692 | 3 | 3 |
5 | Жость2 | 15.967 | 15.967 | 3 | 3 |
6 | Дракон | 12.546 | 12.546 | 3 | 3 |
7 | БУКИ | 11.089 | 11.089 | 3 | 3 |
8 | DA | 10.260 | 10.260 | 3 | 3 |
9 | МПИ | 9.506 | 9.506 | 3 | 3 |
10 | WSS | 9.325 | 9.325 | 3 | 3 |
11 | МУ | 8.581 | 8.581 | 3 | 3 |
12 | Жизнь | 8.049 | 8.049 | 3 | 3 |
13 | ВС | 7.226 | 7.226 | 3 | 3 |
14 | Фе.)) | 6.014 | 6.014 | 1 | 1 |
15 | TNG | 2.390 | 2.390 | 2 | 2 |
16 | GG | 1.459 | 1.459 | 1 | 1 |
17 | к побе | 1.301 | 1.301 | 3 | 3 |
18 | Б_В | 816 | 816 | 1 | 1 |
19 | CHERRY | 370 | 370 | 1 | 1 |
20 | Легион | 193 | 193 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .