Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | daviddd | sos | 28.667 | 5 |
2 | Пальцетти | ФпФ | 24.621 | 4 |
3 | burakkaan34 | Sparta | 23.018 | 4 |
4 | kostyan407 | Sparta | 20.984 | 4 |
5 | Geparina | Sparta | 12.602 | 3 |
6 | Вова137 | sos | 11.237 | 3 |
7 | simondrum | 10.423 | 2 | |
8 | Alchanov | 9.043 | 3 | |
9 | autogen | ФпФ | 8.908 | 3 |
10 | корщун | 8.594 | 3 | |
11 | VIPNiKe | 6.927 | 2 | |
12 | tlh34 | Destan | 4.782 | 1 |
13 | kimyager | Destan | 4.702 | 1 |
14 | jamiryu | Destan | 4.176 | 1 |
15 | kolibrius | 3.689 | 1 | |
16 | undertakerabg | 2.749 | 1 | |
17 | BL4CKDR34M | DR | 2.484 | 1 |
18 | ura280881 | 2.380 | 1 | |
19 | SpayD | SSS | 2.337 | 1 |
20 | talha1230 | 2.301 | 1 | |
21 | marshal | 2.301 | 1 | |
22 | Арханзас | 2.220 | 1 | |
23 | ofset | 2.138 | 1 | |
24 | ЧуВаЧоК-я | 2.138 | 1 | |
25 | al-anaze | 2.138 | 1 | |
26 | fatehah | 2.138 | 1 | |
27 | Lord-Ares | 2.138 | 1 | |
28 | buzlu badem | 2.138 | 1 | |
29 | Мститель | 0 | 0 | |
30 | gusein18 | 0 | 0 | |
31 | Адиса Гакэру Нкозана | 0 | 0 | |
32 | thilo1234 | DR | 0 | 0 |
33 | lordoguz | 0 | 0 | |
34 | fizzzy | 0 | 0 | |
35 | 2013 | 0 | 0 | |
36 | Трёхглазый | 0 | 0 | |
37 | Mentyara | 0 | 0 | |
38 | Salival | 0 | 0 | |
39 | judzin99 | 0 | 0 | |
40 | sunofgud | 0 | 0 | |
41 | zaaaytsev | зайцев | 0 | 0 |
42 | Foers | 0 | 0 | |
43 | andrey sarkke | 0 | 0 | |
44 | VirTuaL37 | sos | 0 | 0 |
45 | Cheg16 | 0 | 0 | |
46 | eko13 | 0 | 0 | |
47 | out-of-balance | 0 | 0 | |
48 | Maldavani2.ru | 0 | 0 | |
49 | Король SVEN | 0 | 0 | |
50 | Vetal712 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .