#11670 Super Offer (Bash): Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 auqens POLAND 4.953 1
2 MTVARE-LEVANI 2.737 1
3 Sportfrei7 2.666 1
4 SP7007TT BL 2.525 1
5 Genzel99 2.436 1
6 FlorianGucati12 2.402 1
7 WEIL01 2.290 1
8 seno 2.263 1
9 phantomass. GGBRO 2.239 1
10 Dadz 2.183 1
11 byRacky 2.162 1
12 -BooSter? eZ 2.098 1
13 seyho1 2.069 1
14 D E S T A N 2.059 1
15 АТТИЛЛАГУНИ 1.815 1
16 Omkaa 1.750 1