#1971 ***Super Offer (Bash)***: Рейтинг племён

Рейтинг Племя Очки Сумма очков Участники Деревни
1 Племя 3.686 3.686 1 1
2 РАПТОР 3.495 3.495 1 1
3 КР 3.387 3.387 1 1
4 RS 2.921 2.921 1 1
5 STAL 2.740 2.740 1 1
6 123 2.723 2.723 1 1
7 7777 2.606 2.606 1 1
8 KFC 2.580 2.580 1 1
9 МВД 2.564 2.564 1 1
10 ZK 2.525 2.525 1 1
11 ИмХоо 2.503 2.503 1 1
12 ТИП 2.442 2.442 1 1
13 12345 2.373 2.373 1 1
14 .... 2.330 2.330 1 1
15 МД 2.307 2.307 1 1
16 ЗС 2.238 2.238 1 1
17 МиЗ 2.238 2.238 1 1
18 RMH 2.232 2.232 1 1
19 KiNDeR 2.225 2.225 1 1
20 TL 2.217 2.217 1 1
21 Смайлы 2.113 2.113 1 1
22 =ЛВ= 1.901 1.901 1 1
23 |[A]F 1.883 1.883 1 1