#2577 SuperBash на 6 часов (лига игроков): Рейтинг племён

Рейтинг Племя Очки Сумма очков Участники Деревни
1 TM-LES 1.016.208 1.016.208 2 2
2 HEIL 1.000.302 1.000.302 2 2
3 HG 996.127 996.127 2 2
4 TBI 987.003 987.003 2 2
5 LOTRO 986.476 986.476 2 2
6 #Д# 983.746 983.746 2 2
7 ++ 982.549 982.549 2 2
8 jfjg 979.959 979.959 2 2
9 123 975.509 975.509 2 2
10 Lth. 975.461 975.461 2 2
11 XDLOL 967.034 967.034 2 2
12 SPEED 958.512 958.512 2 2
13 TR 957.684 957.684 2 2
14 BÄR 951.570 951.570 2 2
15 BÖR 949.317 949.317 2 2
16 LEGION 948.615 948.615 2 2
17 Тьма 947.850 947.850 2 2
18 GoS 942.655 942.655 2 2
19 ЛГ 942.177 942.177 2 2
20 asdf 942.144 942.144 2 2
21 NN 936.668 936.668 2 2
22 KK 932.348 932.348 2 2
23 Faith 923.589 923.589 2 2
24 АРГО 917.734 917.734 2 2
25 АРГОII 909.934 909.934 2 2
26 Free 908.126 908.126 2 2
27 #ProT. 908.033 908.033 2 2
28 Там 907.663 907.663 2 2
29 BBS 906.221 906.221 2 2
30 VIP 905.317 905.317 2 2
31 RoD* 894.107 894.107 2 2
32 Mafia! 888.702 888.702 2 2
33 -=А=- 879.972 879.972 2 2
34 ZONE 878.871 878.871 2 2
35 ==М== 866.794 866.794 2 2
36 *УН* 863.338 863.338 2 2
37 Мечта2 845.968 845.968 2 2
38 100% 834.147 834.147 2 2
39 Борода 823.381 823.381 2 2
40 Мечтa 812.632 812.632 2 2
41 M|H 802.097 802.097 2 2
42 СПАРТА 801.865 801.865 2 2
43 племя 789.362 789.362 2 2
44 russia 789.211 789.211 2 2
45 =ХР= 786.450 786.450 2 2
46 Мечта 771.969 771.969 2 2
47 MTS 746.982 746.982 2 2
48 X3 715.102 715.102 2 2
49 Legend 508.104 508.104 1 1
50 _БУ_ 496.273 496.273 1 1