Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДОЛГ | 24.783 | 24.783 | 3 | 3 |
2 | ДОЛГ2 | 23.301 | 23.301 | 3 | 3 |
3 | ЫЫЫ | 18.644 | 18.644 | 3 | 3 |
4 | 06660 | 16.528 | 16.528 | 3 | 3 |
5 | =ВП= | 16.086 | 16.086 | 3 | 3 |
6 | WALEG | 13.943 | 13.943 | 3 | 3 |
7 | BANDA | 13.782 | 13.782 | 3 | 3 |
8 | м.п.т. | 11.940 | 11.940 | 3 | 3 |
9 | BEsT | 10.873 | 10.873 | 3 | 3 |
10 | Hell | 8.713 | 8.713 | 3 | 3 |
11 | -FrND- | 8.175 | 8.175 | 3 | 3 |
12 | SPD | 6.684 | 6.684 | 3 | 3 |
13 | месть | 6.473 | 6.473 | 3 | 3 |
14 | MIX | 6.322 | 6.322 | 2 | 2 |
15 | Друзья | 6.136 | 6.136 | 3 | 3 |
16 | Убив | 4.823 | 4.823 | 3 | 3 |
17 | GTA | 4.652 | 4.652 | 1 | 1 |
18 | ~MS~ | 3.323 | 3.323 | 3 | 3 |
19 | Guild | 2.948 | 2.948 | 1 | 1 |
20 | LoD | 2.424 | 2.424 | 3 | 3 |
21 | Убив1 | 1.538 | 1.538 | 3 | 3 |
22 | Россия | 1.295 | 1.295 | 1 | 1 |
23 | ПЛЕМЯ | 422 | 422 | 2 | 2 |
24 | ВКР | 231 | 231 | 1 | 1 |
25 | АС | 175 | 175 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .