#4215 Царь горы: Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 haim2062 STXD 67.920 11
2 Zuero123BR asg 33.949 6
3 Gudrajs 28.422 8
4 КочевникИсса ЛК 24.486 3
5 Doctor Crank ЛК 15.695 2
6 srdjan12 ЛК 15.117 3
7 vanish911 6.724 2
8 Стратег.MD 5.941 1
9 AnGeJI -TWD- 4.797 2
10 aLeZaRo 4.011 1
11 Rebel a.k.a Unikkatil STXD 4.009 1
12 gagnakalashovi dadad 3.411 1
13 dom111 3.090 1
14 uraha 2.919 1
15 nikoff 2.392 1
16 shemoo9 2.305 1
17 tabsona dadad 2.184 1
18 NVoLL 2.180 1
19 karol0092 2.162 1
20 Tonico000 asg 2.162 1
21 Bless my belief 2.138 1
22 Rammstein95 2.138 1
23 faveladarocinha 2.138 1
24 messi001 2.138 1
25 zrfjrfzjrzjru 2.138 1
26 yahya01 2.138 1
27 Danielekx333 2.138 1
28 BezpredeL 2.138 1
29 Pika 2.138 1
30 апокалипсес 2.118 1
31 MeveRuk 2.070 1
32 heybeliii 2.049 1
33 PortuguesePlayer 2.045 1
34 S p r i n t 2.035 1
35 Радмир4 1.951 1
36 GRuS1000 1.711 1
37 TGKanabis 0 0
38 cvsky 0 0
39 orinagar7 lll 0 0
40 DONDOjA -TWD- 0 0
41 вам всем жопа 0 0
42 thekelner4ev 0 0
43 west1995 0 0
44 Kemet 0 0
45 Зелед 0 0
46 super bucur 0 0
47 NukeRusha 0 0
48 kyfon 0 0
49 NISPLaYeR STXD 0 0
50 NeewzCoO1 0 0