#4904 Раунд на 3 часа (400x): Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 Король tiger LV 45.514 8
2 светик 2 Bandit 42.242 6
3 ALZ3EM Bandit 31.796 5
4 I Will Always Love You Сhups 23.904 4
5 GENERAL-Y Bandit 19.204 4
6 lordazalin SK 3.716 1
7 Pika Сhups 3.696 1
8 nunogferreira 3.469 1
9 Tard Down 3.452 1
10 ZZCергейZZ 3.420 1
11 Hugh Jass 3.420 1
12 dynamite 0 0
13 headhunter225 0 0
14 byram1453 0 0
15 hjntrjy LV 0 0
16 -Charizard. 0 0
17 KILLER-УБИЦА 0 0
18 Brooks Nose 0 0
19 S p r i n t LV 0 0
20 dutch titan 0 0
21 lord baby 0 0
22 апролджэячс 0 0
23 Noubys. 0 0