#5588 IFC 2014: Round #4: Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 Brameow RU 25.593 10
2 PySSyCaТ RU 24.761 9
3 А чё так? RU 15.182 4
4 KrossoveR. RU 6.566 2
5 -=Dead King=- RU 3.938 1
6 Leo+ RU 3.257 1
7 PROGRESSIVE RU 3.230 1
8 -=ЛЕГЕНДА=- RU 3.177 1
9 AceWolf RU 2.033 1
10 dandy RU 1.893 1
11 airborn and cccp CZECH 1.339 1
12 27101996 CZECH 1.144 1
13 C H R I S T O P H E R CZECH 644 1
14 Legendary Magnetit CZECH 462 1
15 sachlik.cz CZECH 303 1
16 Io sto con gli amici CZECH 303 1
17 Komar cz CZECH 258 1
18 Byzanticy CZECH 26 1
19 Adams Hahn CZECH 0 0