Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maciel.es | .RU | 287.284 | 24 |
| 2 | ШУРИК999 | .RU | 108.330 | 9 |
| 3 | Angry Ukrainian | Орден | 84.837 | 7 |
| 4 | 4адротМихалыч | Love? | 58.280 | 5 |
| 5 | jonas69 | PT. | 35.769 | 3 |
| 6 | 8taras8123456 | 23.806 | 2 | |
| 7 | josch20 | 23.705 | 2 | |
| 8 | Galo1978 | - PP . | 12.164 | 1 |
| 9 | Piliso | 12.164 | 1 | |
| 10 | putosai | RN | 12.164 | 1 |
| 11 | Tiago Silva | - PP . | 12.164 | 1 |
| 12 | КочевникИсса | Орден | 12.164 | 1 |
| 13 | sergey89nojabrsk | 12.164 | 1 | |
| 14 | ripcurl | 12.164 | 1 | |
| 15 | danil4eg | 12.164 | 1 | |
| 16 | Kasati47 | 12.164 | 1 | |
| 17 | miss one noob? | 12.121 | 1 | |
| 18 | Halo 3 | 12.121 | 1 | |
| 19 | dimiourgos1 | *PRO* | 12.097 | 1 |
| 20 | AddictedIHaZe | 11.652 | 1 | |
| 21 | alsa | 11.652 | 1 | |
| 22 | Burlik | 11.652 | 1 | |
| 23 | the shot | RN | 11.642 | 1 |
| 24 | Navigator90 | 11.628 | 1 | |
| 25 | vagas1357 | 11.628 | 1 | |
| 26 | Gepard v snegah | 11.628 | 1 | |
| 27 | Наполеон 2 | 11.425 | 1 | |
| 28 | Streif | 11.422 | 1 | |
| 29 | гномик | 11.338 | 1 | |
| 30 | furry2000 | PT. | 10.908 | 1 |
| 31 | MrMinato | *PRO* | 10.701 | 1 |
| 32 | Иллюминат1 | 0 | 0 | |
| 33 | Simbа | 0 | 0 | |
| 34 | lefootballeur70 | 0 | 0 | |
| 35 | Tr0y9 | ERECT | 0 | 0 |
| 36 | morcisatack | ERECT | 0 | 0 |
| 37 | slovenia | 0 | 0 | |
| 38 | Cesar | 0 | 0 | |
| 39 | yahya01 | 0 | 0 | |
| 40 | obama us | 0 | 0 | |
| 41 | pobalin | 0 | 0 | |
| 42 | Лорд Vardan | 0 | 0 | |
| 43 | CHABO999 | 0 | 0 | |
| 44 | Natalka70 | 0 | 0 | |
| 45 | taisonlord | 0 | 0 | |
| 46 | sudrots | 0 | 0 | |
| 47 | Misty. | 0 | 0 | |
| 48 | albert12 | 0 | 0 | |
| 49 | unaware. | 0 | 0 | |
| 50 | Davidek12 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .