#735 Cluster раунд на 12 часа (300х): Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 tecktonik.dance P.A.G. 112.372 15
2 ashotgev ZING 96.210 12
3 DasFeuer P.A.G. 35.524 5
4 NightingalePhD ZINGER 14.487 3
5 вампир каин P.A.G. 12.419 4
6 megapixels ZING 9.324 2
7 Генерал Зод ZING 7.964 3
8 canp1994 -WcA- 6.725 3
9 vvint ZINGER 6.717 2
10 =Жмот= Pirate 6.403 2
11 mad max1 *T-3* 6.356 5
12 Женёк2898 P.A.G. 6.329 2
13 tparman ZINGER 4.833 1
14 Андpeйкo LAW 4.566 2
15 Бродник noObS 4.351 3
16 sunofgud01 IGWT 3.957 1
17 SnakezZ Y.K 2.572 1
18 Злой OI SPEED 2.506 1
19 xSKORPIUSx noObS 1.778 1
20 VOVAFILL 1.389 1
21 PHENOL 1.153 1
22 БоевойТапок 1.135 1
23 inpin Legend 1.025 1
24 ИГROK 1.001 1
25 daviddd noObS 961 1
26 joka СПЕЦ 933 1
27 frans313 SPEED 853 1
28 Т-134 P.A.G. 734 1
29 TaTo PuHo *T-3* 711 1
30 Gaas 667 1
31 Xoxol2 630 1
32 ГЛАД 591 1
33 111000 ZINGER 565 1
34 siheho 562 1
35 Jim Beam GO 558 1
36 MexX18 555 1
37 атикин воракам Я И ТЫ 508 1
38 SекретарЬ 459 1
39 YouBambyk 402 1
40 марат3x *T-3* 392 1
41 ArtyomNSK noObS 352 1
42 ammy7 *T-3* 310 1
43 3uXep Y.K 304 1
44 Сянян 286 1
45 ВЛАД ПОВЕЛИТЕЛЬ 255 1
46 Frisstal 250 1
47 5432101 246 1
48 SAMSUNG-GT 243 1
49 krulll 232 1
50 lexach 209 1