Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEFIS | МЕДВЕД | 44.267 | 12 |
| 2 | ExtaZyMD | =ПТ= | 38.307 | 9 |
| 3 | msilgi | k1x | 37.148 | 10 |
| 4 | Alrom | ------ | 26.861 | 5 |
| 5 | Беляев Алексей | k1x | 23.859 | 7 |
| 6 | deeZy777 | =ПТ= | 20.479 | 8 |
| 7 | ZLorAD2009 | Bro | 17.792 | 5 |
| 8 | Kemet | МолоТ | 17.790 | 4 |
| 9 | denhill | k1x | 15.733 | 3 |
| 10 | nervnij | =ПТ= | 10.513 | 3 |
| 11 | NimitAy | 8.813 | 2 | |
| 12 | Дормидонци | МЕДВЕД | 8.080 | 3 |
| 13 | irox | МЕДВЕД | 7.488 | 2 |
| 14 | KissOfDead | 6.390 | 1 | |
| 15 | tigra5982 | МиЗ | 4.261 | 1 |
| 16 | Подземельщик | 3.553 | 3 | |
| 17 | Ve7rov | 3.480 | 1 | |
| 18 | Ратанша | Молот2 | 3.426 | 2 |
| 19 | Anjei | sor | 3.314 | 2 |
| 20 | V-A-R-V-A-R | 74 RUS | 2.782 | 1 |
| 21 | xROCKYx | Trash | 2.262 | 1 |
| 22 | darv76 | 2.253 | 1 | |
| 23 | костянS | МолоТ | 2.148 | 1 |
| 24 | wenboxer | 1.838 | 1 | |
| 25 | SHERIF80 | 1.713 | 1 | |
| 26 | Nampo20101 | 1.436 | 1 | |
| 27 | RedAss | Trash | 1.288 | 1 |
| 28 | Erkosha | sor | 1.285 | 1 |
| 29 | Демон. | МиЗ | 1.258 | 1 |
| 30 | soso3434 | 1.103 | 1 | |
| 31 | ssserg | 1.025 | 1 | |
| 32 | deeZy7 | ДРУ | 1.022 | 1 |
| 33 | zvizgan | Speed | 997 | 1 |
| 34 | 666Witcher666 | 988 | 1 | |
| 35 | LEXA21ru | AD | 957 | 1 |
| 36 | Musa38 | Pro!? | 927 | 1 |
| 37 | redyaml21 | МЕСТЬ | 881 | 1 |
| 38 | tarza | 707 | 1 | |
| 39 | Nilz | ОПАСНО | 699 | 1 |
| 40 | tushisvet | 650 | 1 | |
| 41 | pizzico.br | 602 | 1 | |
| 42 | Ba3eJIuH | 545 | 1 | |
| 43 | пан-барон | 493 | 1 | |
| 44 | SYKANAX | 477 | 1 | |
| 45 | jatru | Trash | 423 | 1 |
| 46 | Broadsky | 392 | 1 | |
| 47 | SaskeUchie | КрутыЕ | 392 | 1 |
| 48 | -V-AD- | 385 | 1 | |
| 49 | muslu666 | $AMAN | 377 | 1 |
| 50 | I-am-Nonsuch | 371 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .