Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gena911 | Волки | 31.963 | 8 |
| 2 | Шифр | ПЛЕМЯ | 18.800 | 4 |
| 3 | Xzibet | GLOB | 18.022 | 4 |
| 4 | Хомячёёёк | Волки | 16.978 | 4 |
| 5 | MISTER XXX | Zero | 16.181 | 5 |
| 6 | -Дружинник- | ПЛЕМЯ | 16.155 | 5 |
| 7 | lokomotiv13 | =СА= | 13.365 | 4 |
| 8 | ***SfinkS*** | Na Vii | 11.370 | 2 |
| 9 | kacho | 10.604 | 3 | |
| 10 | Чапa | GLOB | 6.862 | 4 |
| 11 | Джунетта | =Стая= | 6.158 | 3 |
| 12 | Stellsboy4 | Гарда | 4.530 | 2 |
| 13 | Tjapik | Пэм | 4.492 | 1 |
| 14 | AXAB | FEAR | 4.447 | 1 |
| 15 | Гнев Деревьев | 4.345 | 1 | |
| 16 | TErRR | =Eosf= | 4.305 | 1 |
| 17 | заруба9 | ss | 4.244 | 1 |
| 18 | Kosya93 | БОГ | 3.842 | 1 |
| 19 | Emir8888 | Na Vii | 3.690 | 1 |
| 20 | lol NaTs | Enjоy | 3.164 | 1 |
| 21 | ilia2003 | LoL | 2.973 | 1 |
| 22 | Боец-SereGa | 2.897 | 1 | |
| 23 | Oleg1904 | 2.400 | 1 | |
| 24 | luastar | 2.068 | 2 | |
| 25 | out-of-balance | БОГ | 2.033 | 1 |
| 26 | MopraH | ПЛЕМЯ | 1.919 | 1 |
| 27 | 33Jeka33 | =Eosf= | 1.913 | 1 |
| 28 | dlinuy2012 | 1.823 | 1 | |
| 29 | nayanova | 1.809 | 1 | |
| 30 | gena74 | Apakal | 1.677 | 1 |
| 31 | Zyhar | 1.555 | 1 | |
| 32 | issac | Apakal | 1.538 | 1 |
| 33 | qwqer12 | Пэм | 1.504 | 1 |
| 34 | Abra-kadabra11111 | 1.307 | 1 | |
| 35 | Князь Рима | Волки | 1.306 | 1 |
| 36 | white 696 | 1.248 | 1 | |
| 37 | bastinado | Пэм | 983 | 1 |
| 38 | воен19982 | =СА= | 832 | 1 |
| 39 | NextLink | =Стая= | 801 | 1 |
| 40 | cookies4all | БОГ | 775 | 1 |
| 41 | lina11 | 763 | 1 | |
| 42 | игорь228 | FEAR | 750 | 1 |
| 43 | lekka | 684 | 1 | |
| 44 | mom85 | =Eosf= | 662 | 1 |
| 45 | Brotherhood of Blood | PvP | 623 | 1 |
| 46 | valar12 | 622 | 1 | |
| 47 | Beto Ice | ProFi | 556 | 1 |
| 48 | romanoid123 | 517 | 1 | |
| 49 | Cthutq rss | NoRD | 499 | 1 |
| 50 | AndreyKis | NoRD | 499 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .