Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Мама Сони | 6.067 | 1 | |
2 | pk657 | 4.448 | 1 | |
3 | sniperman | 4.345 | 1 | |
4 | krusher | 3.403 | 1 | |
5 | ИльяRUS | 2.999 | 1 | |
6 | isamarbaev | 2.985 | 1 | |
7 | Лорд abzan | 2.736 | 1 | |
8 | f-Leo | 2.681 | 1 | |
9 | Sacha007 | 2.636 | 1 | |
10 | KeiK | 2.567 | 1 | |
11 | Andrey2013 | 2.562 | 1 | |
12 | Alexander12 | 2.537 | 1 | |
13 | RoyalFlush | 2.533 | 1 | |
14 | vovantus | 2.530 | 1 | |
15 | Amwey921 | Нытики | 2.433 | 1 |
16 | апокалипсес | 2.415 | 1 | |
17 | AnOfLeX | 2.385 | 1 | |
18 | kentawr15 | 2.374 | 1 | |
19 | FoX-fak@yandex.ru | 2.219 | 1 | |
20 | Kirik138 | 2.216 | 1 | |
21 | Artzevs | 2.208 | 1 | |
22 | hacly46 | 2.170 | 1 | |
23 | Svern | 2.138 | 1 | |
24 | kiki1 | 2.138 | 1 | |
25 | le bron | 2.138 | 1 | |
26 | RS123 | 2.138 | 1 | |
27 | CaptainPatron | 2.138 | 1 | |
28 | Тираэль2012 | 2.138 | 1 | |
29 | 8YBYEU | 2.138 | 1 | |
30 | король Демонов | 2.138 | 1 | |
31 | Ренген123 | 2.138 | 1 | |
32 | louisk1 | 2.138 | 1 | |
33 | S.T.A.F | 2.138 | 1 | |
34 | tekteryov | 2.138 | 1 | |
35 | renzo14 | 2.138 | 1 | |
36 | Lord Kurama | 2.138 | 1 | |
37 | Amandes | 2.138 | 1 | |
38 | Zombis | 2.138 | 1 | |
39 | halisov | 2.121 | 1 | |
40 | Momo Kush | 2.111 | 1 | |
41 | Vlad2015 | 2.110 | 1 | |
42 | katilinas | 2.106 | 1 | |
43 | puzkov | 2.085 | 1 | |
44 | apostol2000 | 2.011 | 1 | |
45 | Avadon. | 2.001 | 1 | |
46 | AINUR5 | 1.975 | 1 | |
47 | kotyo42 | 1.802 | 1 | |
48 | SpeedBoy95 | 1.694 | 1 | |
49 | polo master | 1.673 | 1 | |
50 | КакТуЗ | 1.662 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .