Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | SweetRevenge | Зима:D | 57.987 | 9 |
2 | grenaxD | Зима:D | 56.806 | 6 |
3 | машкака | Манулы | 32.144 | 5 |
4 | ШУРИК999 | Манулы | 23.508 | 4 |
5 | Ronald KiLLer | Манулы | 22.953 | 3 |
6 | ksrff | Манулы | 20.709 | 6 |
7 | BOSS LIBERS | Зима:D | 17.749 | 3 |
8 | Mulkantin | Манулы | 11.592 | 3 |
9 | Saynt | Зима:D | 11.312 | 2 |
10 | LOST5 | Зима:D | 10.606 | 4 |
11 | Лорд Князь Тьмы | Победа | 3.425 | 1 |
12 | легенда5мира | 2.279 | 1 | |
13 | bandurik | 1234 | 1.975 | 1 |
14 | hallogen | 1.745 | 1 | |
15 | imdiskurt | 1.708 | 1 | |
16 | ЛАЙТ | Чайник | 1.686 | 1 |
17 | tEDYTEDY | ВАЛЕРА | 1.594 | 1 |
18 | сан сан | Победа | 1.555 | 1 |
19 | Antosha Tuki | вжнру | 1.547 | 1 |
20 | Y030781 | КАТОК | 1.486 | 1 |
21 | evgeniyden | КАТОК | 1.234 | 1 |
22 | Menestrel14 | КАТОК | 1.220 | 1 |
23 | zhenyok20 | Победа | 1.141 | 1 |
24 | Леди Магги | Победа | 905 | 1 |
25 | Сергей.Лучший | КОНДР | 880 | 1 |
26 | Sдвиг | КАТОК | 870 | 1 |
27 | Dуб-96 | 814 | 1 | |
28 | Pringles | 811 | 1 | |
29 | ermekzhan | Победа | 781 | 1 |
30 | дрекор | 708 | 1 | |
31 | CalpolDT | 668 | 1 | |
32 | Kevin7655 | 659 | 1 | |
33 | Алистер | Майдан | 653 | 1 |
34 | Megatron123 | 653 | 1 | |
35 | БУХАNКА | Майдан | 653 | 1 |
36 | -Ajax- | Майдан | 653 | 1 |
37 | Lycifer666 | Чайник | 653 | 1 |
38 | kyfon | 0 | 0 | |
39 | El nomada | 0 | 0 | |
40 | Fikos | !PARTY | 0 | 0 |
41 | Pavel Winter | 0 | 0 | |
42 | n3on | Майдан | 0 | 0 |
43 | Лорд ВелорД | ВАЛЕРА | 0 | 0 |
44 | Андрей 21rus | КАТОК | 0 | 0 |
45 | Spesial | КОНДР | 0 | 0 |
46 | rafa11650 | 0 | 0 | |
47 | Сэр Риксан | РКС | 0 | 0 |
48 | kivin70 | 0 | 0 | |
49 | lissaria1988 | 0 | 0 | |
50 | alesha545 | Чайник | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .