Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pika | Голуби | 101.596 | 11 |
| 2 | sen-tsej | Голуби | 89.698 | 9 |
| 3 | bBe* | Голуби | 87.696 | 9 |
| 4 | Anze.Ru | asdf | 80.075 | 9 |
| 5 | DoZa PsIxOza | Голуби | 63.209 | 7 |
| 6 | Lavabo* | 39.212 | 4 | |
| 7 | Catarino | PT | 33.558 | 4 |
| 8 | DERASAN | 24.960 | 3 | |
| 9 | MoonGirl. | PT | 17.162 | 2 |
| 10 | сэр Ланселот | PT | 17.066 | 2 |
| 11 | *Redwall* | 10.031 | 1 | |
| 12 | D.Mem Soares de Mello | 8.946 | 1 | |
| 13 | Titi prezan | 8.602 | 1 | |
| 14 | - Essentya | PT | 8.322 | 1 |
| 15 | Rayne.ro | rooo | 8.255 | 1 |
| 16 | KHZRLO san | 8.185 | 1 | |
| 17 | ba labagiule | 8.161 | 1 | |
| 18 | adio maaaa | 8.161 | 1 | |
| 19 | tiganu curva vanduta | 8.161 | 1 | |
| 20 | ema are pula mica | 8.161 | 1 | |
| 21 | Дмитрий Ниле | 8.161 | 1 | |
| 22 | asta e baiat de treaba | 8.161 | 1 | |
| 23 | tiganu si ema retardatii | 8.161 | 1 | |
| 24 | baba si mitraliera | 8.161 | 1 | |
| 25 | jet ma de aici | 8.161 | 1 | |
| 26 | 321321321 | 8.161 | 1 | |
| 27 | speed... | 8.161 | 1 | |
| 28 | laba trista | 8.161 | 1 | |
| 29 | aloooo baaa | 8.161 | 1 | |
| 30 | ba io am dat logout | 8.161 | 1 | |
| 31 | oro iti rupe picioarele | 8.161 | 1 | |
| 32 | PuTTnick | 8.161 | 1 | |
| 33 | малыш5555 | 8.161 | 1 | |
| 34 | Ragozin | 8.161 | 1 | |
| 35 | -Frenchitheo.x3 | 8.161 | 1 | |
| 36 | Corneliu Vadim Tudor | rooo | 8.161 | 1 |
| 37 | yupanq3i | 8.161 | 1 | |
| 38 | ..InNomineDomine.. | 8.161 | 1 | |
| 39 | Blazker.Ro | 8.161 | 1 | |
| 40 | tot samiy | 8.008 | 1 | |
| 41 | tiganu.Gay | 8.001 | 1 | |
| 42 | zi ba sa termine | 7.996 | 1 | |
| 43 | nustiucine....gay | 7.984 | 1 | |
| 44 | nunogferreira | 7.525 | 1 | |
| 45 | Nustiucine..... | rooo | 6.875 | 1 |
| 46 | runda de cacat | 6.215 | 1 | |
| 47 | Orochimaru-sama.ro | asdf | 5.327 | 2 |
| 48 | florin suge free x3 | 0 | 0 | |
| 49 | -Cid Campeador.es | asdf | 0 | 0 |
| 50 | P*PtHaT* | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .