Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DonKlen | Бум | 559.084 | 46 |
| 2 | bela06 | TR* | 318.905 | 31 |
| 3 | deeBrok | 295.670 | 28 | |
| 4 | istila38 | TR* | 264.047 | 25 |
| 5 | Vivoinn | 190.548 | 18 | |
| 6 | ШУРИК999 | 128.060 | 13 | |
| 7 | sashko98 | -=SS=- | 121.242 | 11 |
| 8 | trolza | 117.521 | 10 | |
| 9 | AzrailinEfendisi | TR* | 91.005 | 8 |
| 10 | пацан | Б39 | 76.958 | 8 |
| 11 | лапать | 66.944 | 7 | |
| 12 | Hercules | 62.715 | 6 | |
| 13 | hparonyan | Б39 | 58.284 | 6 |
| 14 | zenmark.de | LIGA | 48.022 | 5 |
| 15 | asm-a | 30.930 | 3 | |
| 16 | RoyalFlush | LIGA | 29.455 | 3 |
| 17 | NoNTvonG | 29.249 | 3 | |
| 18 | mihan7777 | 26.670 | 3 | |
| 19 | Burlik | 23.100 | 2 | |
| 20 | The Memory Remains | 15.696 | 2 | |
| 21 | bumbumkunst | LIGA | 12.154 | 1 |
| 22 | Воца | 12.154 | 1 | |
| 23 | koxikanec | {S} | 10.969 | 1 |
| 24 | Brooks Nose | 10.186 | 1 | |
| 25 | simplyThat | Б39 | 9.704 | 1 |
| 26 | BattGamer | 9.458 | 1 | |
| 27 | GroteReus. | 9.049 | 1 | |
| 28 | Fixsar | 9.008 | 1 | |
| 29 | qewrq | 8.693 | 1 | |
| 30 | Le Sprinter ? | 8.626 | 1 | |
| 31 | Antonio67 | 8.371 | 1 | |
| 32 | alex.as79 | 8.370 | 1 | |
| 33 | Evgeshkin | 8.328 | 1 | |
| 34 | zabinho | 8.226 | 1 | |
| 35 | showyolo | {S} | 8.161 | 1 |
| 36 | Die Die My Darling | 5.181 | 1 | |
| 37 | Sushi | 0 | 0 | |
| 38 | hging | 0 | 0 | |
| 39 | TeddyKillerz | 0 | 0 | |
| 40 | Tigr612 | 0 | 0 | |
| 41 | DiNG.DoNG-MotherFucKeR* | 0 | 0 | |
| 42 | Axel Chupa | 0 | 0 | |
| 43 | igetpass | WIN | 0 | 0 |
| 44 | AQUILES11 | 0 | 0 | |
| 45 | zeus1 | 0 | 0 | |
| 46 | edgarcik | 0 | 0 | |
| 47 | FETIH RUHU | 0 | 0 | |
| 48 | 001 rOCKY balBOA | 0 | 0 | |
| 49 | HandSomе | 0 | 0 | |
| 50 | kafadar38 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .