Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лишающий радости | 135.032.438 | 266 | |
| 2 | Pika | 146% | 124.425.672 | 245 |
| 3 | Pan1csBunny | 73.645.232 | 145 | |
| 4 | KUZMA15 | 20.319.737 | 40 | |
| 5 | Sitek | 15.242.976 | 30 | |
| 6 | Dziewczyna na rowerze | 9.650.772 | 19 | |
| 7 | Antonio67 | 5.588.952 | 11 | |
| 8 | Bad28 | 4.064.705 | 8 | |
| 9 | Frank Kasl | 3.556.584 | 7 | |
| 10 | Strateg1982 | 3.556.224 | 7 | |
| 11 | Emisar11 | 2.540.441 | 5 | |
| 12 | Лорд ReBeL | 2.032.222 | 4 | |
| 13 | thesostro | 2.032.167 | 4 | |
| 14 | xbader | 1.524.008 | 3 | |
| 15 | zubaria | 1.016.208 | 2 | |
| 16 | ardo88 | 1.016.160 | 2 | |
| 17 | Leo959 | 1.016.023 | 2 | |
| 18 | романДрамор | 508.104 | 1 | |
| 19 | Richard66 | 508.104 | 1 | |
| 20 | lelyte121 | 508.104 | 1 | |
| 21 | Рдо969796 | 508.104 | 1 | |
| 22 | -декабрь- | 508.104 | 1 | |
| 23 | mayken | 508.104 | 1 | |
| 24 | MaLDitOs VeNgAn PoR Mi | 508.104 | 1 | |
| 25 | SDhank | 508.104 | 1 | |
| 26 | Вожакночи | 508.104 | 1 | |
| 27 | RomanY | 508.080 | 1 | |
| 28 | Лорд Lazar | 508.080 | 1 | |
| 29 | бездельник | 0 | 0 | |
| 30 | SooNiiC | 0 | 0 | |
| 31 | . KingSilva . | 0 | 0 | |
| 32 | I am weak | 0 | 0 | |
| 33 | Кузя01 | 0 | 0 | |
| 34 | king sahne | 0 | 0 | |
| 35 | kswolf | 0 | 0 | |
| 36 | simon012 | 0 | 0 | |
| 37 | Sortik87 | 0 | 0 | |
| 38 | 666Witcher666 | 0 | 0 | |
| 39 | pila68 | 0 | 0 | |
| 40 | 3DShpion | 0 | 0 | |
| 41 | flky5185yklf | 0 | 0 | |
| 42 | Slepkavnieks | 0 | 0 | |
| 43 | Lord Artes | 0 | 0 | |
| 44 | ali j | 0 | 0 | |
| 45 | VETall UA | 0 | 0 | |
| 46 | DJsmahs | 0 | 0 | |
| 47 | *Hate In My Ass | 0 | 0 | |
| 48 | *-falko-* | 0 | 0 | |
| 49 | rasta-casta | 0 | 0 | |
| 50 | hypaer | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .