Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapiten | PinGo | 218.554 | 21 |
| 2 | Frey53 | PinGo | 80.382 | 7 |
| 3 | Tarrasbulba | PinGo | 79.534 | 7 |
| 4 | Князь Евгений Савойский | 58.831 | 6 | |
| 5 | serzas | GGP | 57.240 | 6 |
| 6 | pidarnis1222 | 56.909 | 6 | |
| 7 | шелдон777 | dffff | 55.300 | 5 |
| 8 | spirit15 | dffff | 48.762 | 5 |
| 9 | lSNYl | 27.701 | 3 | |
| 10 | Бабай Ягун | 22.945 | 2 | |
| 11 | ШУРИК999 | опсс | 21.072 | 2 |
| 12 | vilito11 | GGP | 20.091 | 2 |
| 13 | DarkRJPN | 18.753 | 2 | |
| 14 | VictoriaR | NSDAP | 18.301 | 2 |
| 15 | Лорд Foxik26 | СПАРТА | 11.860 | 1 |
| 16 | =ШАМАН= | опсс | 10.184 | 1 |
| 17 | konros | СПАРТА | 10.092 | 1 |
| 18 | paris | dffff | 9.615 | 1 |
| 19 | Vladyka-Ovec-i-Baranov | 9.489 | 1 | |
| 20 | Bryan12341 | 8.852 | 1 | |
| 21 | Kicho | 8.284 | 1 | |
| 22 | dragon6044.hr | 8.240 | 1 | |
| 23 | serikberik | 8.161 | 1 | |
| 24 | makas789 | GGP | 8.161 | 1 |
| 25 | Вогонь | 8.161 | 1 | |
| 26 | Fettrick | NSDAP | 8.125 | 1 |
| 27 | Клан Армян | 6.417 | 1 | |
| 28 | lexach | 0 | 0 | |
| 29 | vasi90867 | 0 | 0 | |
| 30 | andry68 | 0 | 0 | |
| 31 | f00d1n | 0 | 0 | |
| 32 | Бульбазавр | 0 | 0 | |
| 33 | Sortik87 | 0 | 0 | |
| 34 | CatfishBilly913 | 0 | 0 | |
| 35 | sonik26 | 0 | 0 | |
| 36 | XoTTa6bI4 | 0 | 0 | |
| 37 | Саша Медведь | 0 | 0 | |
| 38 | marger | NSDAP | 0 | 0 |
| 39 | djvoldemort | 0 | 0 | |
| 40 | TKofP | 0 | 0 | |
| 41 | tw1zz | 0 | 0 | |
| 42 | fanat2011 | 0 | 0 | |
| 43 | ежик 56 | 0 | 0 | |
| 44 | tomasaugusto | 0 | 0 | |
| 45 | nervnij | 0 | 0 | |
| 46 | Burlik | 0 | 0 | |
| 47 | Давид999 | 0 | 0 | |
| 48 | Tigerus | 0 | 0 | |
| 49 | сергий потер | 0 | 0 | |
| 50 | ali j | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .