Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Halo 3 | -Team | 206.439 | 18 |
2 | Dаndy | -Team | 59.954 | 6 |
3 | шутт | Rome | 8.925 | 1 |
4 | Lizzy | -Rome- | 8.811 | 1 |
5 | rimas | 8.264 | 1 | |
6 | zajko | -Rome- | 8.185 | 1 |
7 | fluke1994.th | 8.185 | 1 | |
8 | volchonok | 8.161 | 1 | |
9 | dragon6044.hr | 8.161 | 1 | |
10 | T-54 | 8.161 | 1 | |
11 | Фросько | 7.983 | 1 | |
12 | Panda4core3 | 0 | 0 | |
13 | Ants | 0 | 0 | |
14 | scorpio | 0 | 0 | |
15 | топ-топ13 | 0 | 0 | |
16 | mormooo | 0 | 0 | |
17 | Князь Евгений Савойский | 0 | 0 | |
18 | Evgeshkin | -Rome- | 0 | 0 |
19 | deblock0007 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .