Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Bubba | 53.947 | 9 | |
2 | ***As4Ever*** | 300 | 12.029 | 3 |
3 | T1o beram | 300 | 9.106 | 3 |
4 | Незнайка | 300 | 3.428 | 1 |
5 | ночнойсторож | GoT | 2.955 | 1 |
6 | 19RUS | 2.892 | 1 | |
7 | eeesq | 2.793 | 1 | |
8 | wiktorus13 | POL | 2.793 | 1 |
9 | Ictorn | Ictorn | 2.722 | 1 |
10 | phloxtreme | MAYHEM | 2.489 | 1 |
11 | stach567 | PRO | 2.458 | 1 |
12 | BezMizinca | 2.433 | 1 | |
13 | volchonok | 2.375 | 1 | |
14 | Bestlion | 2.301 | 1 | |
15 | sefter1 | 2.296 | 1 | |
16 | SvenFisher | 2.291 | 1 | |
17 | romario3 | 2.193 | 1 | |
18 | Google Chrom | 2.138 | 1 | |
19 | vlakathanasi | 2.138 | 1 | |
20 | WhtGold | 2.138 | 1 | |
21 | Nursultan999 | 2.138 | 1 | |
22 | VVanjer | 2.138 | 1 | |
23 | Даниэль | 2.138 | 1 | |
24 | Ксенавирус | 2.138 | 1 | |
25 | Хорс88 | 2.138 | 1 | |
26 | беляев михаил | 2.138 | 1 | |
27 | Лорд Апельсинка | 2.138 | 1 | |
28 | 313. | 2.121 | 1 | |
29 | Ira73 | 2.064 | 1 | |
30 | bakenbarda | 2.063 | 1 | |
31 | Petya | 2.035 | 1 | |
32 | lelyte121 | 2.035 | 1 | |
33 | Burlik | 2.035 | 1 | |
34 | nunogferreira | 2.035 | 1 | |
35 | MаRveL | 1.996 | 1 | |
36 | Lord Blaid | 1.993 | 1 | |
37 | makszakon | 1.981 | 1 | |
38 | Timbersaw | 1.981 | 1 | |
39 | BrazZzers | 1.921 | 1 | |
40 | АнтиАдмин | 1.773 | 1 | |
41 | obama us | PRO | 0 | 0 |
42 | kswolf | 0 | 0 | |
43 | Graf63 | 0 | 0 | |
44 | Evgeshkin | 0 | 0 | |
45 | Lone Druid | 0 | 0 | |
46 | Князь Евгений Савойский | 0 | 0 | |
47 | MTVARE-LEVANI | Ictorn | 0 | 0 |
48 | Lizzy | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .