Играть сейчас
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kepacap | SC | 27.460.536 | 2.325 | 11.811 |
2 | maksimys7 | SC | 23.798.522 | 2.093 | 11.371 |
3 | Антон Марек | SC | 23.432.667 | 1.998 | 11.728 |
4 | серрый | SC | 19.967.422 | 1.648 | 12.116 |
5 | I am Mr. Freedom | Звезда | 19.130.957 | 1.601 | 11.949 |
6 | Nikeos | SC | 18.168.905 | 1.501 | 12.105 |
7 | BODYN | SC | 17.247.402 | 1.732 | 9.958 |
8 | vovan1970 | ST | 16.224.591 | 1.386 | 11.706 |
9 | морфо | SC | 14.957.641 | 1.451 | 10.309 |
10 | dap81 | SC | 14.669.854 | 1.405 | 10.441 |
11 | KASPERS 96 | SC | 14.049.008 | 1.332 | 10.547 |
12 | СергейSergey | SC | 13.835.280 | 1.140 | 12.136 |
13 | Сибирский Эрагон | SC | 13.790.761 | 1.233 | 11.185 |
14 | Shurik2304 | SC | 13.532.455 | 1.114 | 12.148 |
15 | Пофигист | SC | 13.163.277 | 1.346 | 9.780 |
16 | ИнгWar | Ёжик | 13.032.290 | 1.179 | 11.054 |
17 | kop1370 | SC | 12.798.948 | 1.239 | 10.330 |
18 | NaOCl | SC | 12.128.049 | 1.056 | 11.485 |
19 | mech-man | SC | 12.103.210 | 1.076 | 11.248 |
20 | loserkiller | ST | 11.057.836 | 912 | 12.125 |
21 | aagusev | SC | 11.033.395 | 1.051 | 10.498 |
22 | Zar Olg | SC | 10.780.872 | 1.086 | 9.927 |
23 | bjorgvin | SC | 10.446.793 | 1.046 | 9.987 |
24 | Фендоул | SC | 10.161.735 | 984 | 10.327 |
25 | абдурашид | SC | 10.021.276 | 949 | 10.560 |
26 | Battlеfield | SC | 9.469.428 | 911 | 10.395 |
27 | Nist131 | SC | 9.439.391 | 981 | 9.622 |
28 | ssttaaff | SC | 9.273.290 | 909 | 10.202 |
29 | sergey4691 | SC | 8.951.625 | 886 | 10.103 |
30 | TouchEka | SC | 8.949.974 | 861 | 10.395 |
31 | лелеся | SC | 8.532.582 | 853 | 10.003 |
32 | vandrunko | SC | 8.494.514 | 825 | 10.296 |
33 | Белая Грязь | SC | 8.299.997 | 1.224 | 6.781 |
34 | Hamiok | SC | 8.236.948 | 770 | 10.697 |
35 | -Нубас- | SC | 8.188.042 | 812 | 10.084 |
36 | Zmei | SC | 7.975.083 | 752 | 10.605 |
37 | Николай020 | SC | 7.897.034 | 760 | 10.391 |
38 | чебр1 | SC | 7.896.489 | 790 | 9.996 |
39 | 77kvv55 | SC | 7.846.803 | 773 | 10.151 |
40 | djany | SC | 7.766.944 | 767 | 10.126 |
41 | святой сергий | SC | 7.509.074 | 685 | 10.962 |
42 | bekmul-army | SC | 7.422.228 | 676 | 10.980 |
43 | тимур001 | SC | 7.162.672 | 738 | 9.706 |
44 | DrSwat | SC | 7.149.986 | 698 | 10.244 |
45 | Василий 1974 | SC | 6.792.477 | 681 | 9.974 |
46 | купоник | SC | 6.740.248 | 629 | 10.716 |
47 | Person07 | SC | 6.639.478 | 646 | 10.278 |
48 | кщмукы1960 | Apple | 6.347.341 | 608 | 10.440 |
49 | olchik67 | SC | 6.260.279 | 603 | 10.382 |
50 | Виталик 777 | SC | 6.196.354 | 548 | 11.307 |
51 | ВИКА 12 | SC | 6.113.401 | 583 | 10.486 |
52 | Tawro | SC | 6.083.177 | 593 | 10.258 |
53 | patric | SL | 5.880.872 | 561 | 10.483 |
54 | borm4n | SC | 5.878.489 | 572 | 10.277 |
55 | Psyche | SC | 5.813.999 | 583 | 9.973 |
56 | Черный дракон 55 | SC | 5.700.182 | 496 | 11.492 |
57 | chel43 | SC | 5.668.585 | 570 | 9.945 |
58 | Peshet | SC | 5.421.687 | 520 | 10.426 |
59 | Greennoize | SC | 5.325.385 | 547 | 9.736 |
60 | Glebl00 | SC | 5.196.049 | 515 | 10.089 |
61 | тень219 | SC | 5.147.664 | 501 | 10.275 |
62 | Святош@ | SC | 5.145.055 | 507 | 10.148 |
63 | Мари-Ночка | ST | 5.066.110 | 460 | 11.013 |
64 | JET LEE | SC | 5.052.584 | 472 | 10.705 |
65 | Алекс001 | ST | 4.784.404 | 465 | 10.289 |
66 | крол74 | SC | 4.740.530 | 454 | 10.442 |
67 | alex-258 | SC | 4.544.826 | 426 | 10.669 |
68 | sasb50 | SC | 4.477.199 | 444 | 10.084 |
69 | Ленуська222 | ST | 4.288.989 | 419 | 10.236 |
70 | bossjak | SC | 4.277.894 | 435 | 9.834 |
71 | Олег 47 | ST | 4.270.694 | 390 | 10.950 |
72 | Witals | SL | 4.149.176 | 348 | 11.923 |
73 | SirGrig | ST | 4.040.340 | 400 | 10.101 |
74 | kaxa75 | SC | 3.849.567 | 349 | 11.030 |
75 | okarus | SC | 3.653.730 | 378 | 9.666 |
76 | *Sharkticon* | SC | 3.631.400 | 347 | 10.465 |
77 | Ричерд1 | SC | 3.440.994 | 337 | 10.211 |
78 | sn651 | SC | 3.222.814 | 305 | 10.567 |
79 | S@T@G | SC | 3.215.797 | 289 | 11.127 |
80 | кабан74 | SC | 3.164.527 | 464 | 6.820 |
81 | ExStat1k | SC | 3.121.452 | 291 | 10.727 |
82 | Ervand5 | SC | 3.088.462 | 296 | 10.434 |
83 | mukola172039 | Apple | 2.890.903 | 254 | 11.382 |
84 | спекулянт | SC | 2.708.810 | 261 | 10.379 |
85 | MYLLER | ST | 2.690.832 | 271 | 9.929 |
86 | MAC OG | SC | 2.632.660 | 251 | 10.489 |
87 | victory5 | Звезда | 2.564.392 | 249 | 10.299 |
88 | АЛКАШ БУХАЛОВИЧ | ST | 2.482.268 | 204 | 12.168 |
89 | 4RO4KA | ST | 2.426.558 | 231 | 10.505 |
90 | zagazaga | SC | 2.354.342 | 230 | 10.236 |
91 | GovardIII | ST | 2.176.247 | 196 | 11.103 |
92 | Орестушка | SC | 2.128.662 | 216 | 9.855 |
93 | Vit I | SL | 2.028.128 | 170 | 11.930 |
94 | Mjollner | SC | 2.008.013 | 203 | 9.892 |
95 | parniwa77 | SC | 2.005.573 | 195 | 10.285 |
96 | РЕАЛИГРОК | Apple | 2.002.594 | 166 | 12.064 |
97 | калина325 | SC | 1.997.346 | 240 | 8.322 |
98 | fred76 | ST | 1.947.860 | 192 | 10.145 |
99 | ser72g | ST | 1.938.460 | 196 | 9.890 |
100 | серЛихтенштайн | ST | 1.899.070 | 176 | 10.790 |
101 | Tsvetikov | -=GV=- | 1.857.215 | 163 | 11.394 |
102 | lusuj85 | ST | 1.841.920 | 170 | 10.835 |
103 | Хришна | Apple | 1.721.816 | 177 | 9.728 |
104 | Matriz100 | ST | 1.643.586 | 161 | 10.209 |
105 | vovakk | ST | 1.643.277 | 172 | 9.554 |
106 | Albem | ST | 1.317.661 | 135 | 9.760 |
107 | старкин | ST | 1.315.628 | 128 | 10.278 |
108 | РОЛАНДизГИЛЕАДА | SC | 1.304.264 | 135 | 9.661 |
109 | Vladmir | Apple | 1.228.494 | 124 | 9.907 |
110 | vlad666111 | -=GV=- | 1.197.939 | 119 | 10.067 |
111 | СТАРЫЙ ВОЛЧАРА | ST | 1.140.829 | 100 | 11.408 |
112 | Evens | ST | 1.126.586 | 96 | 11.735 |
113 | Sadovod2011 | ST | 1.038.675 | 90 | 11.541 |
114 | qazxsw | ST | 971.529 | 101 | 9.619 |
115 | витёк67 | -=GV=- | 946.979 | 95 | 9.968 |
116 | GAVRIIL | SL | 893.482 | 88 | 10.153 |
117 | BRAVOINTEL | ST | 808.373 | 85 | 9.510 |
118 | СергейТ | ST | 757.364 | 79 | 9.587 |
119 | Римская | ST | 659.651 | 68 | 9.701 |
120 | karcharadon | ST | 655.610 | 72 | 9.106 |
121 | ALEXSEY67 | ST | 627.923 | 61 | 10.294 |
122 | Бретон | SL | 576.481 | 63 | 9.150 |
123 | advokat_ark | ST | 558.070 | 59 | 9.459 |
124 | КРЫЛАТЫЙ ГУСАР | Apple | 554.121 | 52 | 10.656 |
125 | Егор.ка | SL | 549.744 | 56 | 9.817 |
126 | *Изюминка* | ST | 537.444 | 57 | 9.429 |
127 | fredrock | SC | 535.268 | 51 | 10.495 |
128 | balbes11 | ST | 529.567 | 52 | 10.184 |
129 | zeratul pro | ST | 512.704 | 43 | 11.923 |
130 | Serg01 | ST | 470.995 | 46 | 10.239 |
131 | Хрюнкель | ST | 463.780 | 58 | 7.996 |
132 | Стакановец | ST | 452.520 | 44 | 10.285 |
133 | Dimonka47 | Звезда | 346.266 | 35 | 9.893 |
134 | родион14 | ST | 316.895 | 31 | 10.222 |
135 | EPTbI4 | ST | 308.647 | 41 | 7.528 |
136 | LORD17 | ST | 254.264 | 26 | 9.779 |
137 | SexBoxJazz | Apple | 250.019 | 27 | 9.260 |
138 | серый-1 | Звезда | 241.375 | 27 | 8.940 |
139 | Стург | Apple | 203.360 | 19 | 10.703 |
140 | docman | Apple | 203.305 | 21 | 9.681 |
141 | Хрюндель Великий | -=GV=- | 197.490 | 18 | 10.972 |
142 | cecenu | Apple | 192.816 | 19 | 10.148 |
143 | Etunami | Apple | 192.617 | 21 | 9.172 |
144 | demon2009 | -=GV=- | 192.229 | 19 | 10.117 |
145 | Naise | ST | 190.175 | 18 | 10.565 |
146 | CyborgMonster | Apple | 186.677 | 20 | 9.334 |
147 | Oleg1904 | ST | 183.775 | 18 | 10.210 |
148 | alex30sch | Apple | 182.330 | 15 | 12.155 |
149 | edyardihek | Звезда | 181.637 | 22 | 8.256 |
150 | Алексюга | ST | 148.618 | 18 | 8.257 |
151 | hus1979 | ST | 147.681 | 15 | 9.845 |
152 | KiToZ | АВАТАР | 138.415 | 14 | 9.887 |
153 | Вилли | Apple | 60.906 | 6 | 10.151 |
154 | Molls | SL | 58.467 | 5 | 11.693 |
155 | ЕвгениБи | -=GV=- | 32.192 | 3 | 10.731 |
156 | Мародер2010 | Apple | 28.966 | 3 | 9.655 |
157 | paren554 | Apple | 28.074 | 3 | 9.358 |
158 | Воца | Казаки | 2.111 | 1 | 2.111 |
159 | KILLERO6 | 1.717 | 1 | 1.717 | |
160 | 19mandro19 | ST | 1.221 | 1 | 1.221 |
161 | эдик222 | Apple | 928 | 1 | 928 |
162 | Balrog76 | ЛEГИOН | 510 | 1 | 510 |
163 | веселый.роджер | Феникс | 151 | 1 | 151 |
164 | Ira73 | -=GV=- | 70 | 1 | 70 |
165 | фаза95 | 0 | 0 | ||
166 | лиса 2 | 0 | 0 | ||
167 | крот999 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .