Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Племя | Всего |
|---|---|---|
| 1 | Ф.В. | 431.567.166 |
| 2 | WIN | 404.724.834 |
| 3 | В.Ф. | 153.315.784 |
| 4 | UnDead | 138.245.404 |
| 5 | ДРУГ | 128.893.771 |
| 6 | ПАР | 79.585.939 |
| 7 | Нубики | 66.213.877 |
| 8 | КаР | 51.239.832 |
| 9 | Дежавю | 20.006.466 |
| 10 | Отмор | 10.297.392 |
| 11 | ДРАКОН | 8.270.973 |
| 12 | PM...s | 7.965.170 |
| 13 | ПХ | 6.046.626 |
| 14 | HIVE | 5.666.673 |
| 15 | Tоргаш | 3.824.258 |
| 16 | КОЛХОЗ | 3.022.480 |
| 17 | MM | 2.404.334 |
| 18 | SPQR | 1.985.518 |
| 19 | ТОРГ | 1.892.350 |
| 20 | Зграя | 1.814.690 |
| 21 | Кетчуп | 996.622 |
| 22 | SC | 814.051 |
| 23 | кацОрк | 640.687 |
| 24 | AVG | 583.256 |
| 25 | Стая | 534.334 |
| 26 | ГНОМЫ | 483.536 |
| 27 | 103мир | 260.274 |
| 28 | ФУЛЛ | 177.572 |
| 29 | Живки | 27.085 |
| 30 | дуб | 4.968 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .