Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАБАТ | 217.415.121 | 80 | 2.717.689 | 28.196 | 7.711 |
2 | =ВЕРТ= | 69.160.883 | 43 | 1.608.393 | 7.085 | 9.762 |
3 | UN | 29.413.637 | 57 | 516.029 | 3.122 | 9.421 |
4 | НАБАT | 22.362.972 | 40 | 559.074 | 2.391 | 9.353 |
5 | ВАРЯГ | 10.501.057 | 29 | 362.105 | 1.254 | 8.374 |
6 | БеС | 4.675.903 | 32 | 146.122 | 550 | 8.502 |
7 | ЖНЕЦ | 2.533.102 | 2 | 1.266.551 | 213 | 11.892 |
8 | ~TROY~ | 1.887.570 | 5 | 377.514 | 246 | 7.673 |
9 | КАПЕРЫ | 1.844.501 | 5 | 368.900 | 208 | 8.868 |
10 | =ОВР= | 1.381.837 | 3 | 460.612 | 138 | 10.013 |
11 | Прост) | 860.204 | 4 | 215.051 | 121 | 7.109 |
12 | Племя | 748.555 | 1 | 748.555 | 80 | 9.357 |
13 | -=FA=- | 663.824 | 24 | 27.659 | 125 | 5.311 |
14 | ОРДЕН | 654.405 | 17 | 38.494 | 96 | 6.817 |
15 | СП | 464.695 | 5 | 92.939 | 64 | 7.261 |
16 | Ein | 388.102 | 1 | 388.102 | 34 | 11.415 |
17 | Берзло | 169.925 | 1 | 169.925 | 28 | 6.069 |
18 | West | 150.509 | 7 | 21.501 | 26 | 5.789 |
19 | -25- | 148.734 | 14 | 10.624 | 35 | 4.250 |
20 | СлС2 | 145.573 | 4 | 36.393 | 20 | 7.279 |
21 | UN(c) | 106.145 | 1 | 106.145 | 23 | 4.615 |
22 | Инглия | 91.027 | 2 | 45.514 | 12 | 7.586 |
23 | ДРД | 65.717 | 1 | 65.717 | 10 | 6.572 |
24 | СТАЯ | 58.002 | 1 | 58.002 | 9 | 6.445 |
25 | SG | 54.683 | 5 | 10.937 | 12 | 4.557 |
26 | БП | 53.181 | 1 | 53.181 | 10 | 5.318 |
27 | СТАЛК | 50.056 | 2 | 25.028 | 12 | 4.171 |
28 | Месть | 40.047 | 1 | 40.047 | 7 | 5.721 |
29 | zzz | 38.468 | 1 | 38.468 | 4 | 9.617 |
30 | ВС | 38.251 | 1 | 38.251 | 4 | 9.563 |
31 | глюк | 35.068 | 1 | 35.068 | 9 | 3.896 |
32 | =25= | 32.761 | 1 | 32.761 | 10 | 3.276 |
33 | СлСоюз | 32.033 | 1 | 32.033 | 5 | 6.407 |
34 | belkl | 28.127 | 1 | 28.127 | 6 | 4.688 |
35 | 25 | 26.116 | 6 | 4.353 | 8 | 3.265 |
36 | -НД- | 25.530 | 1 | 25.530 | 5 | 5.106 |
37 | ЧиС | 24.035 | 1 | 24.035 | 8 | 3.004 |
38 | Англия | 22.979 | 2 | 11.490 | 8 | 2.872 |
39 | БЕСЫ. | 16.858 | 2 | 8.429 | 6 | 2.810 |
40 | SPT | 16.105 | 4 | 4.026 | 5 | 3.221 |
41 | EMPUTS | 14.951 | 1 | 14.951 | 3 | 4.984 |
42 | *Флаги | 13.639 | 2 | 6.820 | 4 | 3.410 |
43 | Ацтеки | 12.720 | 3 | 4.240 | 6 | 2.120 |
44 | леди | 11.903 | 1 | 11.903 | 3 | 3.968 |
45 | прАВЫЙ | 10.478 | 1 | 10.478 | 1 | 10.478 |
46 | зф | 10.390 | 1 | 10.390 | 2 | 5.195 |
47 | ~SF~ | 6.796 | 2 | 3.398 | 3 | 2.265 |
48 | скиф | 5.377 | 1 | 5.377 | 1 | 5.377 |
49 | -1- | 4.877 | 1 | 4.877 | 1 | 4.877 |
50 | УКР | 4.533 | 2 | 2.267 | 2 | 2.267 |
51 | яб. | 3.751 | 1 | 3.751 | 1 | 3.751 |
52 | -VP- | 3.656 | 3 | 1.219 | 3 | 1.219 |
53 | =777= | 3.530 | 3 | 1.177 | 3 | 1.177 |
54 | люди | 3.371 | 1 | 3.371 | 1 | 3.371 |
55 | пельме | 3.090 | 4 | 773 | 4 | 773 |
56 | fv | 2.832 | 1 | 2.832 | 1 | 2.832 |
57 | БРАСКА | 2.815 | 1 | 2.815 | 1 | 2.815 |
58 | ома | 2.750 | 1 | 2.750 | 1 | 2.750 |
59 | му | 2.687 | 14 | 192 | 13 | 207 |
60 | гром.. | 2.464 | 1 | 2.464 | 1 | 2.464 |
61 | qqqq | 2.189 | 1 | 2.189 | 2 | 1.095 |
62 | сармы | 2.166 | 1 | 2.166 | 1 | 2.166 |
63 | СеБаЗ | 2.015 | 1 | 2.015 | 2 | 1.008 |
64 | Вовкин | 1.923 | 2 | 962 | 2 | 962 |
65 | св рус | 1.436 | 1 | 1.436 | 1 | 1.436 |
66 | MUMU | 1.404 | 1 | 1.404 | 1 | 1.404 |
67 | ТЕРРА | 1.403 | 1 | 1.403 | 1 | 1.403 |
68 | -=АД=- | 1.154 | 7 | 165 | 7 | 165 |
69 | CS | 1.041 | 1 | 1.041 | 1 | 1.041 |
70 | ~LXG~ | 864 | 2 | 432 | 2 | 432 |
71 | Пни | 787 | 1 | 787 | 1 | 787 |
72 | ggfgdf | 765 | 1 | 765 | 1 | 765 |
73 | дик | 759 | 1 | 759 | 1 | 759 |
74 | БЕТ | 754 | 1 | 754 | 1 | 754 |
75 | ПЛВ | 714 | 1 | 714 | 1 | 714 |
76 | 111 | 687 | 2 | 344 | 2 | 344 |
77 | Йо | 672 | 1 | 672 | 1 | 672 |
78 | SPQR | 637 | 1 | 637 | 0 | |
79 | Вип | 528 | 1 | 528 | 1 | 528 |
80 | ымыкык | 501 | 1 | 501 | 1 | 501 |
81 | Орлы | 479 | 1 | 479 | 1 | 479 |
82 | ВЕТЕР | 416 | 1 | 416 | 0 | |
83 | вместе | 387 | 1 | 387 | 1 | 387 |
84 | Флаги | 311 | 1 | 311 | 1 | 311 |
85 | Owars | 305 | 1 | 305 | 1 | 305 |
86 | мег | 293 | 1 | 293 | 1 | 293 |
87 | фыва | 284 | 1 | 284 | 1 | 284 |
88 | -=Л=- | 281 | 1 | 281 | 1 | 281 |
89 | Гиза | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 |
90 | trotil | 273 | 1 | 273 | 1 | 273 |
91 | ДМБ | 269 | 1 | 269 | 1 | 269 |
92 | оллоро | 219 | 1 | 219 | 1 | 219 |
93 | Вьюн | 176 | 1 | 176 | 0 | |
94 | Т-А | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
95 | мир | 153 | 1 | 153 | 1 | 153 |
96 | ++++ | 118 | 1 | 118 | 1 | 118 |
97 | mimi | 117 | 1 | 117 | 0 | |
98 | Лопух | 92 | 1 | 92 | 1 | 92 |
99 | какашк | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 |
100 | орки | 59 | 1 | 59 | 1 | 59 |
101 | NA,FN | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .