Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Друзья | 108.189.406 | 60 | 1.803.157 | 13.186 | 8.205 |
2 | Дpyзья | 29.706.703 | 48 | 618.890 | 3.072 | 9.670 |
3 | Дpузья | 8.055.099 | 28 | 287.682 | 851 | 9.465 |
4 | ДРУ3ЬЯ | 5.030.047 | 32 | 157.189 | 566 | 8.887 |
5 | Дрyзья | 4.214.020 | 23 | 183.218 | 477 | 8.834 |
6 | БМ+ | 133.765 | 3 | 44.588 | 21 | 6.370 |
7 | СИЛА | 133.512 | 5 | 26.702 | 19 | 7.027 |
8 | -Rome- | 57.598 | 53 | 1.087 | 55 | 1.047 |
9 | RZST-1 | 50.491 | 25 | 2.020 | 28 | 1.803 |
10 | -=М=- | 23.148 | 6 | 3.858 | 11 | 2.104 |
11 | Макр | 22.299 | 1 | 22.299 | 10 | 2.230 |
12 | TEST | 12.205 | 1 | 12.205 | 4 | 3.051 |
13 | БРыДиМ | 10.059 | 2 | 5.030 | 3 | 3.353 |
14 | Eleven | 8.603 | 6 | 1.434 | 6 | 1.434 |
15 | БраBo | 8.095 | 9 | 899 | 9 | 899 |
16 | R/R | 7.826 | 2 | 3.913 | 3 | 2.609 |
17 | NOR | 7.538 | 7 | 1.077 | 7 | 1.077 |
18 | .=М=. | 6.279 | 4 | 1.570 | 4 | 1.570 |
19 | Гномы | 6.135 | 1 | 6.135 | 0 | |
20 | Bируc | 6.111 | 8 | 764 | 8 | 764 |
21 | ЛТП | 5.908 | 3 | 1.969 | 4 | 1.477 |
22 | Опера | 5.275 | 1 | 5.275 | 1 | 5.275 |
23 | -70- | 5.418 | 1 | 5.418 | 1 | 5.418 |
24 | F.T. | 4.707 | 6 | 785 | 6 | 785 |
25 | -=ff=- | 3.262 | 2 | 1.631 | 2 | 1.631 |
26 | Друг | 3.312 | 3 | 1.104 | 3 | 1.104 |
27 | 123321 | 3.152 | 1 | 3.152 | 1 | 3.152 |
28 | Vendet | 2.872 | 2 | 1.436 | 1 | 2.872 |
29 | Мурома | 2.637 | 1 | 2.637 | 1 | 2.637 |
30 | Флаги | 2.525 | 4 | 631 | 3 | 842 |
31 | НЛ | 2.422 | 2 | 1.211 | 2 | 1.211 |
32 | Волынь | 2.556 | 1 | 2.556 | 0 | |
33 | 3455ф | 1.499 | 1 | 1.499 | 1 | 1.499 |
34 | россия | 1.397 | 1 | 1.397 | 1 | 1.397 |
35 | йцукен | 1.405 | 1 | 1.405 | 1 | 1.405 |
36 | РФ | 1.199 | 2 | 600 | 2 | 600 |
37 | EMPIRE | 1.165 | 5 | 233 | 3 | 388 |
38 | Норель | 874 | 2 | 437 | 1 | 874 |
39 | йцукеф | 872 | 1 | 872 | 1 | 872 |
40 | MoWoM | 818 | 1 | 818 | 1 | 818 |
41 | KofH | 713 | 2 | 357 | 2 | 357 |
42 | 2222 | 539 | 1 | 539 | 0 | |
43 | шторм | 491 | 4 | 123 | 4 | 123 |
44 | Хирд | 519 | 1 | 519 | 1 | 519 |
45 | бмж | 425 | 1 | 425 | 1 | 425 |
46 | ЯТСПС | 403 | 1 | 403 | 0 | |
47 | -БВ- | 338 | 1 | 338 | 0 | |
48 | --СД-- | 337 | 1 | 337 | 0 | |
49 | Mind | 329 | 1 | 329 | 0 | |
50 | =TN= | 322 | 1 | 322 | 1 | 322 |
51 | Судьба | 324 | 1 | 324 | 0 | |
52 | мдс | 302 | 1 | 302 | 1 | 302 |
53 | оред | 299 | 1 | 299 | 1 | 299 |
54 | вапав | 272 | 1 | 272 | 1 | 272 |
55 | ХНБ | 258 | 1 | 258 | 0 | |
56 | Мапёха | 235 | 1 | 235 | 0 | |
57 | 3,14 | 230 | 1 | 230 | 0 | |
58 | sl | 226 | 1 | 226 | 0 | |
59 | Пуща | 223 | 1 | 223 | 0 | |
60 | SiV | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 |
61 | БАНЗАЙ | 181 | 1 | 181 | 1 | 181 |
62 | 222222 | 177 | 1 | 177 | 1 | 177 |
63 | nOOb | 163 | 1 | 163 | 1 | 163 |
64 | ЧК | 134 | 1 | 134 | 1 | 134 |
65 | Русь | 120 | 1 | 120 | 0 | |
66 | Против | 110 | 1 | 110 | 0 | |
67 | 4321 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |
68 | jhy | 92 | 2 | 46 | 2 | 46 |
69 | ВАР | 81 | 1 | 81 | 0 | |
70 | аааааа | 72 | 2 | 36 | 2 | 36 |
71 | 11110 | 69 | 1 | 69 | 1 | 69 |
72 | ЧЕСТЬ | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
73 | Голод | 36 | 1 | 36 | 0 | |
74 | ~7я~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | йух | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .