Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни | Очков на деревню |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олечка | G. O. | 4.023.042 | 425 | 9.466 |
| 2 | youareascoldasice | G. O. | 3.392.347 | 343 | 9.890 |
| 3 | Voodoo | G. O. | 2.066.151 | 200 | 10.331 |
| 4 | Black. | G. O. | 1.804.746 | 184 | 9.808 |
| 5 | Sergej Kuts | G. O. | 1.744.518 | 181 | 9.638 |
| 6 | samat09 | G. O. | 1.676.956 | 180 | 9.316 |
| 7 | MOHAWKA | G. O. | 1.647.842 | 162 | 10.172 |
| 8 | супер асмодэй | G. O. | 1.577.104 | 175 | 9.012 |
| 9 | ars-serg | G. O. | 1.421.888 | 129 | 11.022 |
| 10 | Rozart | G. O. | 1.376.899 | 136 | 10.124 |
| 11 | Artem191919 | G. O. | 1.354.839 | 146 | 9.280 |
| 12 | Shadow78rus | G. O. | 1.311.829 | 128 | 10.249 |
| 13 | Wogd | G. O. | 1.172.120 | 115 | 10.192 |
| 14 | СветланаВит | G. O. | 1.164.095 | 101 | 11.526 |
| 15 | LEkSys4 | G. O. | 1.139.180 | 119 | 9.573 |
| 16 | vladmir55 | G. O. | 1.111.965 | 139 | 8.000 |
| 17 | Trancik | G. O. | 1.077.169 | 120 | 8.976 |
| 18 | GaroldFake | G. O. | 1.032.367 | 102 | 10.121 |
| 19 | Бухгалтер. | G. O. | 980.721 | 96 | 10.216 |
| 20 | Lord Вадик | G. O. | 966.536 | 105 | 9.205 |
| 21 | grum234 | G. O. | 951.390 | 95 | 10.015 |
| 22 | Теснящийся в штанах | G. O. | 933.771 | 95 | 9.829 |
| 23 | prizrak nochi | G. O. | 926.406 | 95 | 9.752 |
| 24 | Тролик | G. O. | 922.962 | 103 | 8.961 |
| 25 | BlackD | G. O. | 921.699 | 91 | 10.129 |
| 26 | CAtt1 | G. O. | 881.878 | 92 | 9.586 |
| 27 | one77 | G. O. | 837.890 | 89 | 9.414 |
| 28 | GerdaZavr | G. O. | 829.225 | 93 | 8.916 |
| 29 | Пушиcтый Бот | G. O. | 818.002 | 86 | 9.512 |
| 30 | GKTM117 | G. O. | 787.839 | 81 | 9.726 |
| 31 | seajay03 | G. O. | 785.041 | 90 | 8.723 |
| 32 | Alex198316 | G. O. | 770.600 | 83 | 9.284 |
| 33 | skrupul | G. O. | 722.689 | 85 | 8.502 |
| 34 | Johnyk | G. O. | 659.673 | 81 | 8.144 |
| 35 | MeinHerz | G. O. | 632.919 | 84 | 7.535 |
| 36 | termyr88 | G. O. | 612.566 | 61 | 10.042 |
| 37 | Dwarffic | G. O. | 582.085 | 65 | 8.955 |
| 38 | velbr | G. O. | 578.597 | 83 | 6.971 |
| 39 | эдвард сноу | Орловы | 569.888 | 65 | 8.768 |
| 40 | Raptor@ | G. O. | 566.749 | 63 | 8.996 |
| 41 | Karged | G. O. | 562.535 | 56 | 10.045 |
| 42 | antonovets@gala.net | G. O. | 526.374 | 60 | 8.773 |
| 43 | Smit02 | G. O. | 524.093 | 61 | 8.592 |
| 44 | АлексБодряк | G. O. | 518.804 | 56 | 9.264 |
| 45 | Любитель 9999 | G. O. | 513.582 | 56 | 9.171 |
| 46 | Борясморя | G. O. | 513.005 | 70 | 7.329 |
| 47 | Dusix | G. O. | 502.806 | 55 | 9.142 |
| 48 | V@S. | FUN | 488.790 | 49 | 9.975 |
| 49 | 4apolino | G. O. | 479.967 | 53 | 9.056 |
| 50 | Leon2208 | Орловы | 477.906 | 75 | 6.372 |
| 51 | ЧеРеПоК13 | ЛЕС | 474.703 | 44 | 10.789 |
| 52 | T1ffany | G. O. | 461.670 | 46 | 10.036 |
| 53 | Camelina | G. O. | 432.376 | 50 | 8.648 |
| 54 | SZDK | G. O. | 427.442 | 49 | 8.723 |
| 55 | amator | Орловы | 423.274 | 39 | 10.853 |
| 56 | Glupik | G. O. | 422.109 | 37 | 11.408 |
| 57 | Chitamax | G. O. | 421.670 | 42 | 10.040 |
| 58 | HardLik | G. O. | 417.887 | 53 | 7.885 |
| 59 | doktor920 | G. O. | 404.418 | 41 | 9.864 |
| 60 | Sharpey2008 | G. O. | 400.156 | 42 | 9.528 |
| 61 | Люмин | ЛЕС | 396.996 | 40 | 9.925 |
| 62 | Fun.MonStRiK | G. O. | 391.036 | 42 | 9.310 |
| 63 | Scorpion. | Орловы | 390.044 | 58 | 6.725 |
| 64 | Lorden | G. O. | 389.637 | 48 | 8.117 |
| 65 | Mutombo | Орловы | 381.619 | 44 | 8.673 |
| 66 | migyy | G. O. | 362.429 | 43 | 8.429 |
| 67 | Skif77 | G. O. | 359.256 | 33 | 10.887 |
| 68 | obman1 | Орловы | 359.010 | 51 | 7.039 |
| 69 | NakkiPello | G. O. | 351.773 | 61 | 5.767 |
| 70 | ЗЛОЙ ДМИТРИЙ | G. O. | 351.353 | 38 | 9.246 |
| 71 | Лорд Leprikon | G. O. | 347.044 | 40 | 8.676 |
| 72 | Princess Yanika | Орловы | 342.454 | 54 | 6.342 |
| 73 | МалкияПринц | ЛЕС | 342.051 | 34 | 10.060 |
| 74 | XIDMEN | G. O. | 332.084 | 39 | 8.515 |
| 75 | cyltan | FUN | 320.860 | 32 | 10.027 |
| 76 | evgeniya202 | G. O. | 299.270 | 36 | 8.313 |
| 77 | 777BAVARIA777 | 290.679 | 30 | 9.689 | |
| 78 | gladcov | Орловы | 286.492 | 30 | 9.550 |
| 79 | TMZheka | G. O. | 285.434 | 29 | 9.843 |
| 80 | Сайрус | G. O. | 284.136 | 28 | 10.148 |
| 81 | Artyks.ManUnited | G. O. | 274.535 | 30 | 9.151 |
| 82 | Mamyk fg | ЛЕС | 272.965 | 24 | 11.374 |
| 83 | Briz | G. O. | 270.887 | 30 | 9.030 |
| 84 | GodWars | Орловы | 268.398 | 29 | 9.255 |
| 85 | Стакановец | Орловы | 257.217 | 28 | 9.186 |
| 86 | QuentinPervintino | ЛЕС | 242.953 | 29 | 8.378 |
| 87 | MaXxXl | Орловы | 236.220 | 26 | 9.085 |
| 88 | Leon1415 | Орловы | 233.848 | 27 | 8.661 |
| 89 | Goodyera | Орловы | 230.030 | 35 | 6.572 |
| 90 | NoWar | Орловы | 229.100 | 25 | 9.164 |
| 91 | cyclik15963 | Орловы | 228.524 | 37 | 6.176 |
| 92 | Ксеич | Орловы | 225.023 | 24 | 9.376 |
| 93 | паштетус | G. O. | 222.005 | 33 | 6.727 |
| 94 | Niemand | FUN | 221.018 | 27 | 8.186 |
| 95 | Чудак | ЛЕС | 220.691 | 19 | 11.615 |
| 96 | le roi | FUN | 217.122 | 21 | 10.339 |
| 97 | Blaze66 | Орловы | 215.466 | 29 | 7.430 |
| 98 | ARDJUNA21 | FUN | 213.990 | 21 | 10.190 |
| 99 | C2H5OH | G. O. | 208.665 | 21 | 9.936 |
| 100 | БАЛБЕС УНИКУМ | Орловы | 207.979 | 22 | 9.454 |
| 101 | Чичен Вовка | ЛЕС | 202.526 | 20 | 10.126 |
| 102 | VirusIEP | G. O. | 200.009 | 32 | 6.250 |
| 103 | vobo | FUN | 196.927 | 29 | 6.791 |
| 104 | oniks11 | Орловы | 195.863 | 25 | 7.835 |
| 105 | Verav | ЛЕС | 195.437 | 19 | 10.286 |
| 106 | Serjio7 | G. O. | 195.150 | 30 | 6.505 |
| 107 | Bandit44 | Орловы | 193.930 | 20 | 9.697 |
| 108 | Smokerd | FUN | 188.957 | 22 | 8.589 |
| 109 | Katala | ЛЕС | 188.567 | 24 | 7.857 |
| 110 | atleta19 | ЛЕС | 186.810 | 20 | 9.341 |
| 111 | swift | ЛЕС | 178.154 | 18 | 9.897 |
| 112 | cigaset | Орловы | 176.434 | 20 | 8.822 |
| 113 | Лорд Михаил25 | Орловы | 176.288 | 22 | 8.013 |
| 114 | Tris-matris | Орловы | 174.666 | 19 | 9.193 |
| 115 | Al777dr | Орловы | 172.974 | 26 | 6.653 |
| 116 | KROT33 | Орловы | 172.965 | 22 | 7.862 |
| 117 | AveNger | FUN | 172.856 | 24 | 7.202 |
| 118 | evilice | ЛЕС | 172.752 | 18 | 9.597 |
| 119 | Царская Забава | ЛЕС | 171.986 | 19 | 9.052 |
| 120 | Eps627 | Орловы | 168.951 | 28 | 6.034 |
| 121 | vrolen | ЛЕС | 164.045 | 18 | 9.114 |
| 122 | dim-nik1 | G. O. | 164.011 | 18 | 9.112 |
| 123 | al3vl | FUN | 158.623 | 19 | 8.349 |
| 124 | Казар бай | ЛЕС | 157.285 | 16 | 9.830 |
| 125 | Лорд DAREN | FUN | 155.677 | 21 | 7.413 |
| 126 | multt | Орловы | 151.651 | 20 | 7.583 |
| 127 | Arhangel123 | FUN | 150.273 | 16 | 9.392 |
| 128 | РОЛАНДизГИЛЕАДА | FUN | 144.116 | 16 | 9.007 |
| 129 | Trezh | FUN | 143.693 | 18 | 7.983 |
| 130 | маркиз де Карабас | ЛЕС | 142.348 | 12 | 11.862 |
| 131 | sacred.92 | Орловы | 141.912 | 14 | 10.137 |
| 132 | Глициния | ЛЕС | 141.902 | 17 | 8.347 |
| 133 | brontik001 | FUN | 141.771 | 18 | 7.876 |
| 134 | Shalyn9999 | Отряд | 138.640 | 19 | 7.297 |
| 135 | Стрелок | G. O. | 137.606 | 16 | 8.600 |
| 136 | Caries | ЛЕС | 137.439 | 20 | 6.872 |
| 137 | snoopy | FUN | 132.434 | 15 | 8.829 |
| 138 | Sergangel | FUN | 128.723 | 13 | 9.902 |
| 139 | МайяЛ | Орловы | 125.808 | 18 | 6.989 |
| 140 | Leonid000 | Орловы | 122.619 | 14 | 8.759 |
| 141 | Aftanzill2020 | ЛЕС | 121.247 | 14 | 8.661 |
| 142 | Vintikik | G. O. | 119.485 | 19 | 6.289 |
| 143 | Чипушилло | Отряд | 119.294 | 15 | 7.953 |
| 144 | Alvina | ЛЕС | 118.998 | 11 | 10.818 |
| 145 | Battle Plates | ЛЕС | 117.199 | 14 | 8.371 |
| 146 | ugo81 | ЛЕС | 116.043 | 17 | 6.826 |
| 147 | Герой Меча и Магии | ЛЕС | 112.315 | 11 | 10.210 |
| 148 | enot killer | ЛЕС | 110.258 | 10 | 11.026 |
| 149 | Kroshka-Hovroshka | ЛЕС | 106.156 | 12 | 8.846 |
| 150 | Zorelit | ЛЕС | 104.952 | 11 | 9.541 |
| 151 | amdamd2 | ЛЕС | 102.255 | 9 | 11.362 |
| 152 | Africa | ЛЕС | 94.872 | 8 | 11.859 |
| 153 | Chayka247 | ЛЕС | 94.611 | 11 | 8.601 |
| 154 | soap | FUN | 93.488 | 8 | 11.686 |
| 155 | AetiusFlavius | FUNNY | 91.818 | 20 | 4.591 |
| 156 | Noir | FUN | 89.149 | 13 | 6.858 |
| 157 | королевский воин | ЛЕС | 88.326 | 11 | 8.030 |
| 158 | PIT08 | FUNNY | 87.354 | 9 | 9.706 |
| 159 | Майкк | ЛЕС | 86.560 | 10 | 8.656 |
| 160 | antivirius | FUN | 86.309 | 16 | 5.394 |
| 161 | FIST | FUN | 85.009 | 11 | 7.728 |
| 162 | Глоин | ЛЕС | 83.837 | 10 | 8.384 |
| 163 | Adaman | FUN | 83.091 | 13 | 6.392 |
| 164 | Барсиk | ЛЕС | 79.554 | 10 | 7.955 |
| 165 | ZoomX | Орловы | 78.905 | 9 | 8.767 |
| 166 | Голдис | ЛЕС | 78.679 | 8 | 9.835 |
| 167 | Imperfection | FUNNY | 78.162 | 15 | 5.211 |
| 168 | 4th official | FUN | 72.509 | 6 | 12.085 |
| 169 | Arthary | FUN | 70.796 | 10 | 7.080 |
| 170 | Grandina | Орловы | 70.025 | 10 | 7.003 |
| 171 | oIITiMicT | FUNNY | 63.058 | 9 | 7.006 |
| 172 | Gokilla | ЛЕС | 61.850 | 10 | 6.185 |
| 173 | vandrunko | ЛЕС | 60.100 | 6 | 10.017 |
| 174 | paenkosergij | ЛЕС | 60.051 | 9 | 6.672 |
| 175 | Babuin | ЛЕС | 59.751 | 10 | 5.975 |
| 176 | TIRANO3ABP | FUNNY | 59.110 | 7 | 8.444 |
| 177 | sitr | ЛЕС | 58.738 | 11 | 5.340 |
| 178 | EddY | FUN | 56.113 | 7 | 8.016 |
| 179 | Ewerverds | FUN | 55.803 | 6 | 9.301 |
| 180 | kuper | ЛЕС | 54.688 | 6 | 9.115 |
| 181 | Sales 1 | FUNNY | 53.955 | 7 | 7.708 |
| 182 | Marakesh | FUNNY | 51.036 | 6 | 8.506 |
| 183 | bleakdrift | FUNNY | 48.050 | 5 | 9.610 |
| 184 | H@DOBA | FUNNY | 47.803 | 6 | 7.967 |
| 185 | Voyin | Орловы | 46.488 | 9 | 5.165 |
| 186 | pacotel | ЛЕС | 45.685 | 6 | 7.614 |
| 187 | RAZRYAD | ЛЕС | 45.461 | 7 | 6.494 |
| 188 | asan1 | FUN | 41.779 | 5 | 8.356 |
| 189 | Mr.Robert | FUNNY | 39.132 | 4 | 9.783 |
| 190 | Секс | ЛЕС | 37.279 | 5 | 7.456 |
| 191 | Дровосек98 | ЛЕС | 36.031 | 5 | 7.206 |
| 192 | chelsky | FUN | 33.850 | 5 | 6.770 |
| 193 | UmbaWar2 | ЛЕС | 32.862 | 4 | 8.216 |
| 194 | skela1111 | 30.674 | 4 | 7.669 | |
| 195 | serg222222 | FUNNY | 27.133 | 3 | 9.044 |
| 196 | HerrKaput | ЛЕС | 25.696 | 3 | 8.565 |
| 197 | -=Assass1n=- | ЛЕС | 23.242 | 3 | 7.747 |
| 198 | Amon-Ra | ЛЕС | 18.814 | 3 | 6.271 |
| 199 | Торч | ЛЕС | 18.721 | 2 | 9.361 |
| 200 | kiti | FUNNY | 16.615 | 3 | 5.538 |
| 201 | valyamaliy | ЛЕС | 16.484 | 2 | 8.242 |
| 202 | Гость0000001 | FUNNY | 15.994 | 5 | 3.199 |
| 203 | демон1234 | FUN | 14.357 | 2 | 7.179 |
| 204 | Chodgi | FUNNY | 12.185 | 3 | 4.062 |
| 205 | фрондель | =МТ= | 11.587 | 3 | 3.862 |
| 206 | EVBerezkin | FUNNY | 10.824 | 2 | 5.412 |
| 207 | Баннер Зенита | FUNNY | 10.302 | 1 | 10.302 |
| 208 | ubse | 10.076 | 2 | 5.038 | |
| 209 | renardon | FUNNY | 9.942 | 2 | 4.971 |
| 210 | FauzenD | FUN | 9.929 | 1 | 9.929 |
| 211 | Аленка | FUNNY | 9.572 | 1 | 9.572 |
| 212 | romaxa7 | FUNNY | 9.099 | 1 | 9.099 |
| 213 | Мытарь1 | Орловы | 8.787 | 1 | 8.787 |
| 214 | Platok | ЛЕС | 8.696 | 1 | 8.696 |
| 215 | Sash72 | 8.271 | 1 | 8.271 | |
| 216 | lkj1992132@mail.ru | FUNNY | 8.248 | 1 | 8.248 |
| 217 | АлэнПацан | FUNNY | 8.170 | 1 | 8.170 |
| 218 | Князь Майкл | 8.164 | 1 | 8.164 | |
| 219 | 9999 | FUNNY | 8.125 | 2 | 4.063 |
| 220 | Wizardenok | СВЯТ | 7.850 | 1 | 7.850 |
| 221 | antigo | Родина | 7.466 | 1 | 7.466 |
| 222 | Врагомор... | =МТ= | 7.442 | 1 | 7.442 |
| 223 | and75 | 7.199 | 1 | 7.199 | |
| 224 | rebus1245890 | SАB | 7.094 | 1 | 7.094 |
| 225 | general20185 | Торгаш | 6.471 | 1 | 6.471 |
| 226 | FROST050574 | ЛЕС. | 6.228 | 3 | 2.076 |
| 227 | Не ходи сюда... | SC | 6.018 | 1 | 6.018 |
| 228 | Maximus.69 | АМБЕР | 6.014 | 1 | 6.014 |
| 229 | эдик222 | =МТ= | 5.981 | 1 | 5.981 |
| 230 | Болотный Доктор | АНВП | 5.791 | 1 | 5.791 |
| 231 | Лорд Nick1 | =МТ= | 5.454 | 1 | 5.454 |
| 232 | Колоброд | 5.438 | 1 | 5.438 | |
| 233 | OLGKHTUK | =МТ= | 5.223 | 1 | 5.223 |
| 234 | -Prison Break- | FUN | 5.182 | 1 | 5.182 |
| 235 | vlad1111 | ФАРАОН | 5.137 | 1 | 5.137 |
| 236 | Ukrainec | Отряд | 5.041 | 1 | 5.041 |
| 237 | AleksandrNF | Зубры | 4.879 | 1 | 4.879 |
| 238 | Calavat | СВЯТ | 4.512 | 1 | 4.512 |
| 239 | Кабал | FUNNY | 4.411 | 1 | 4.411 |
| 240 | stafletch | FUN | 4.371 | 1 | 4.371 |
| 241 | konros | =МТ= | 4.214 | 1 | 4.214 |
| 242 | PKrus | FUNNY | 4.122 | 1 | 4.122 |
| 243 | irinas82 | ОРК | 4.095 | 1 | 4.095 |
| 244 | Oleg1904 | =МТ= | 3.996 | 1 | 3.996 |
| 245 | Accord16 | =МТ= | 3.951 | 1 | 3.951 |
| 246 | zhaskiik | ЛЕС | 3.926 | 2 | 1.963 |
| 247 | боберСС | 3.870 | 1 | 3.870 | |
| 248 | Добрый Свин | FUNNY | 3.869 | 1 | 3.869 |
| 249 | Дефат | =МТ= | 3.832 | 1 | 3.832 |
| 250 | Bezzobraznik | =МТ= | 3.757 | 1 | 3.757 |
| 251 | rosinant | WEST | 3.696 | 2 | 1.848 |
| 252 | kat173 | Одинак | 3.527 | 1 | 3.527 |
| 253 | GrozniyGnom | 3.426 | 1 | 3.426 | |
| 254 | ббарсук | Торгаш | 3.243 | 1 | 3.243 |
| 255 | kovok arba mirk | ВоИны | 3.069 | 1 | 3.069 |
| 256 | Росcия | =МТ= | 3.065 | 1 | 3.065 |
| 257 | СЛОНЬША | ВоИны | 3.050 | 1 | 3.050 |
| 258 | Izmailua337 | 3.029 | 1 | 3.029 | |
| 259 | Александр55 | МОЛОТ | 2.995 | 1 | 2.995 |
| 260 | Aleks Orion | =МТ= | 2.962 | 1 | 2.962 |
| 261 | ХирургЛюбитель | FUNNY | 2.937 | 1 | 2.937 |
| 262 | Magooman | =МТ= | 2.870 | 1 | 2.870 |
| 263 | panea | 2.805 | 1 | 2.805 | |
| 264 | =Игрок= | =МТ= | 2.770 | 1 | 2.770 |
| 265 | Wolshebnik | СкМ | 2.562 | 1 | 2.562 |
| 266 | Marishenjka | =МТ= | 2.552 | 1 | 2.552 |
| 267 | Torres09 | FUNNY | 2.423 | 1 | 2.423 |
| 268 | Roma121 | =МТ= | 2.379 | 1 | 2.379 |
| 269 | ДобраяФея | =МТ= | 2.334 | 1 | 2.334 |
| 270 | OOzz | 999999 | 2.318 | 1 | 2.318 |
| 271 | margary | АНВП | 2.294 | 1 | 2.294 |
| 272 | ILMARS | DH | 2.254 | 1 | 2.254 |
| 273 | папа76 | =МТ= | 2.162 | 1 | 2.162 |
| 274 | tiute | 2.096 | 1 | 2.096 | |
| 275 | kilav | 2.076 | 1 | 2.076 | |
| 276 | 89113084683 | 2.059 | 1 | 2.059 | |
| 277 | flik152 | =МТ= | 2.051 | 1 | 2.051 |
| 278 | dkkir | =МТ= | 2.040 | 1 | 2.040 |
| 279 | Dioc3 | =МТ= | 2.020 | 1 | 2.020 |
| 280 | Тиджеии | =МТ= | 2.011 | 1 | 2.011 |
| 281 | калян 2009 | =МТ= | 1.996 | 1 | 1.996 |
| 282 | Олег Н-к | 1.929 | 1 | 1.929 | |
| 283 | бездельник | =МТ= | 1.925 | 1 | 1.925 |
| 284 | Ueron | 1.914 | 1 | 1.914 | |
| 285 | Игорь 222 | Lolka | 1.885 | 1 | 1.885 |
| 286 | mech-man | Торгаш | 1.795 | 1 | 1.795 |
| 287 | fen061088 | Торгаш | 1.770 | 1 | 1.770 |
| 288 | lyovoo | 1.767 | 1 | 1.767 | |
| 289 | Rimka7 | SAB | 1.751 | 1 | 1.751 |
| 290 | drugoy | ОРК | 1.707 | 1 | 1.707 |
| 291 | Бандай | 1.701 | 1 | 1.701 | |
| 292 | Alkaev | 1.699 | 1 | 1.699 | |
| 293 | Isterita | 1.675 | 1 | 1.675 | |
| 294 | Бийск | 1.665 | 1 | 1.665 | |
| 295 | igor.dubyk2706 | seddrt | 1.652 | 1 | 1.652 |
| 296 | spartak74 | =МТ= | 1.612 | 1 | 1.612 |
| 297 | Леди OLGA | WEST | 1.589 | 1 | 1.589 |
| 298 | Король Красс | ПесОК~ | 1.581 | 1 | 1.581 |
| 299 | rowl | 1.573 | 1 | 1.573 | |
| 300 | хаккид | 1.565 | 1 | 1.565 | |
| 301 | 1000 | Торгаш | 1.564 | 1 | 1.564 |
| 302 | Король МОНСТОР | SАB | 1.537 | 1 | 1.537 |
| 303 | DIMONHIRS | ПесОК~ | 1.531 | 1 | 1.531 |
| 304 | Ragnarokr | 1.524 | 1 | 1.524 | |
| 305 | dm2011 | ЛЕС | 1.509 | 1 | 1.509 |
| 306 | evpTimekiller | ПесОК~ | 1.422 | 1 | 1.422 |
| 307 | KievAlex | Торгаш | 1.372 | 1 | 1.372 |
| 308 | Рускеала | ОРК | 1.369 | 1 | 1.369 |
| 309 | Вовкулака | 1.323 | 1 | 1.323 | |
| 310 | Rоttwеilеr | 1.301 | 1 | 1.301 | |
| 311 | калина325 | 1.292 | 1 | 1.292 | |
| 312 | Urmaty | URT | 1.289 | 1 | 1.289 |
| 313 | xMAXIMALx | 1.278 | 1 | 1.278 | |
| 314 | Олег1977 | ОРК | 1.249 | 1 | 1.249 |
| 315 | Лорд Дармоед | =МТ= | 1.241 | 1 | 1.241 |
| 316 | sloinikas | ВоИны | 1.239 | 1 | 1.239 |
| 317 | Insulinchik | 1.226 | 1 | 1.226 | |
| 318 | Зарза | 1.220 | 1 | 1.220 | |
| 319 | vilgelm5577 | ФАРАОН | 1.206 | 1 | 1.206 |
| 320 | alexs00170 | =МТ= | 1.198 | 1 | 1.198 |
| 321 | serjinio | =МТ= | 1.178 | 1 | 1.178 |
| 322 | MeniaNet | 1.128 | 1 | 1.128 | |
| 323 | 0 68 059 38 00 | 1.075 | 1 | 1.075 | |
| 324 | roz2002 | ФАРАОН | 1.041 | 1 | 1.041 |
| 325 | Бонвиван | Кс | 1.019 | 1 | 1.019 |
| 326 | Пасифаер | ЛЕС | 1.019 | 1 | 1.019 |
| 327 | speredon | Торгаш | 1.003 | 1 | 1.003 |
| 328 | MorskayaKoshka | ФАРАОН | 992 | 1 | 992 |
| 329 | 444VINCENT444 | 978 | 1 | 978 | |
| 330 | KirlukasZ | =МТ= | 953 | 1 | 953 |
| 331 | samorez | 944 | 1 | 944 | |
| 332 | Петроспек | Ядро | 942 | 1 | 942 |
| 333 | fortran02 | ФАРАОН | 927 | 1 | 927 |
| 334 | shysh01 | 905 | 1 | 905 | |
| 335 | беляев михаил | Кс | 881 | 1 | 881 |
| 336 | Егерь70 | =МТ= | 880 | 1 | 880 |
| 337 | Нинон | ВоИны | 862 | 1 | 862 |
| 338 | kpot999 | 852 | 1 | 852 | |
| 339 | Dуб-96 | 841 | 1 | 841 | |
| 340 | Filaret | 841 | 1 | 841 | |
| 341 | alesa | 834 | 1 | 834 | |
| 342 | Wlastmir | Торгаш | 826 | 1 | 826 |
| 343 | Рэмбо71 | 825 | 1 | 825 | |
| 344 | kaskegi | LDK | 819 | 1 | 819 |
| 345 | pashgan59 | 819 | 1 | 819 | |
| 346 | -тунгус- | 750 | 1 | 750 | |
| 347 | VanVani4 | 744 | 1 | 744 | |
| 348 | ZaaS | SAB | 742 | 1 | 742 |
| 349 | butap | =МТ= | 740 | 1 | 740 |
| 350 | НэдСтарк0498 | Отряд | 727 | 1 | 727 |
| 351 | Gycar | Торгаш | 716 | 1 | 716 |
| 352 | Князь Г | 702 | 1 | 702 | |
| 353 | Торсида | ФАРАОН | 693 | 1 | 693 |
| 354 | Duric | WEST | 669 | 1 | 669 |
| 355 | PAZHAR | 667 | 1 | 667 | |
| 356 | comik2009 | Отряд | 666 | 1 | 666 |
| 357 | volod81 | МОЛОТ | 654 | 1 | 654 |
| 358 | Lord of chaos. | 652 | 1 | 652 | |
| 359 | сакир | 645 | 1 | 645 | |
| 360 | Юляся | ЛЕС | 641 | 1 | 641 |
| 361 | papaGot | SАB | 638 | 1 | 638 |
| 362 | Nikichhelp | FUN | 626 | 1 | 626 |
| 363 | Парадигма | FUNNY | 625 | 1 | 625 |
| 364 | WMD.Bond | FUN | 624 | 1 | 624 |
| 365 | NNNI | =МТ= | 617 | 1 | 617 |
| 366 | lukij | Кс | 613 | 1 | 613 |
| 367 | кос12 | 613 | 1 | 613 | |
| 368 | ейчанин | Ядро | 599 | 1 | 599 |
| 369 | Superwilka | 577 | 1 | 577 | |
| 370 | Ильясик Алекса | 571 | 1 | 571 | |
| 371 | BadFriend Eat World | =МТ= | 559 | 1 | 559 |
| 372 | rfs-1 | WEST | 538 | 1 | 538 |
| 373 | holod | 521 | 1 | 521 | |
| 374 | GRAFMOPO3OB | GRAF | 516 | 1 | 516 |
| 375 | Sdewk | 505 | 1 | 505 | |
| 376 | ERIKASH19782 | ОРК | 502 | 1 | 502 |
| 377 | Teutons | =МТ= | 493 | 1 | 493 |
| 378 | jura75 | 485 | 1 | 485 | |
| 379 | Чере Пашка | Торгаш | 484 | 1 | 484 |
| 380 | Фросько | 474 | 1 | 474 | |
| 381 | RooK | FUN | 474 | 1 | 474 |
| 382 | dimikust | БРыДиМ | 472 | 1 | 472 |
| 383 | ... ПаРиС... | ФАРАОН | 460 | 1 | 460 |
| 384 | Lyasan | =МТ= | 458 | 1 | 458 |
| 385 | jorikk | 455 | 1 | 455 | |
| 386 | Bint | ntr | 448 | 1 | 448 |
| 387 | VORA | =МТ= | 436 | 1 | 436 |
| 388 | бобр | 435 | 1 | 435 | |
| 389 | Костя34 | 434 | 1 | 434 | |
| 390 | Владимир26 | 427 | 1 | 427 | |
| 391 | Гроза12 | Драко | 424 | 1 | 424 |
| 392 | 8Taras8 | ОРК | 415 | 1 | 415 |
| 393 | Alexxx200886 | 413 | 1 | 413 | |
| 394 | Tigerus | Драко | 410 | 1 | 410 |
| 395 | Venun | _Ft_ | 400 | 1 | 400 |
| 396 | Nik2009 | АЗОВ | 392 | 1 | 392 |
| 397 | славентий | 386 | 1 | 386 | |
| 398 | killer230 | СВЯТ | 384 | 1 | 384 |
| 399 | ARTEM1314 | ПесОК~ | 383 | 1 | 383 |
| 400 | Tehnichkan | 369 | 1 | 369 | |
| 401 | dzukas666 | =МТ= | 365 | 1 | 365 |
| 402 | Иван-IV | Дружин | 355 | 1 | 355 |
| 403 | Танатор | SAB | 347 | 1 | 347 |
| 404 | bander2011 | _Ft_ | 338 | 1 | 338 |
| 405 | serb_k | Волынь | 331 | 1 | 331 |
| 406 | Aнвар | SAB | 330 | 1 | 330 |
| 407 | Warwar | SАB | 327 | 1 | 327 |
| 408 | kerl | 325 | 1 | 325 | |
| 409 | Король Вальдемар | BooMZ | 324 | 1 | 324 |
| 410 | bushi | BU | 317 | 1 | 317 |
| 411 | Mosh | 314 | 1 | 314 | |
| 412 | KingSam | ХРВ | 299 | 1 | 299 |
| 413 | Belmando | ФАРАОН | 297 | 1 | 297 |
| 414 | 1markel | 295 | 1 | 295 | |
| 415 | Utegen | 291 | 1 | 291 | |
| 416 | kolobok1984 | FUNNY | 290 | 1 | 290 |
| 417 | Anabis | =МТ= | 290 | 1 | 290 |
| 418 | ziuzi | 286 | 1 | 286 | |
| 419 | max01 | 282 | 1 | 282 | |
