Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Игрок | Всего |
|---|---|---|
| 1 | Нунчаки | 103.368.513 |
| 2 | -=НЕПОСРАМИМЫЙ=- | 84.174.733 |
| 3 | VSxoD | 84.035.511 |
| 4 | Zloy Yakudza | 68.417.762 |
| 5 | Black. | 64.981.981 |
| 6 | jura | 40.735.925 |
| 7 | Latvianleader | 39.376.908 |
| 8 | Smit02 | 24.774.205 |
| 9 | -=НЕПОВТОРИМЫЙ=- | 22.796.773 |
| 10 | *zalina* | 22.763.502 |
| 11 | Яножек | 22.490.093 |
| 12 | Ханс Руди Гигер | 22.264.483 |
| 13 | Loserkiller | 21.477.151 |
| 14 | -=НЕОСПОРИМЫЙ=- | 19.297.448 |
| 15 | Casper and Wendy | 17.020.920 |
| 16 | ReloadS | 17.018.927 |
| 17 | grum234 | 16.912.431 |
| 18 | pupsik-mos | 16.496.639 |
| 19 | славентий | 16.490.912 |
| 20 | ПобедительВремени | 16.059.672 |
| 21 | Тюфяк | 15.615.130 |
| 22 | vervolf93 | 15.025.465 |
| 23 | tazjke | 14.800.334 |
| 24 | Ahiles19951 | 14.569.702 |
| 25 | Сайтама | 14.077.495 |
| 26 | супер асмодэй | 13.385.787 |
| 27 | Easy. | 13.249.818 |
| 28 | ossiriss | 12.963.683 |
| 29 | Agentdrakon | 12.661.187 |
| 30 | Lone Wolf | 12.556.981 |
| 31 | Шпак | 11.228.895 |
| 32 | aivarst | 10.510.062 |
| 33 | Izmailua337 | 10.301.825 |
| 34 | DVFU | 10.056.883 |
| 35 | Варяг11 | 10.012.381 |
| 36 | Rimma Hoshina | 9.878.945 |
| 37 | jackgym | 9.717.317 |
| 38 | Барин Боярин | 9.407.732 |
| 39 | Razmik32 | 9.321.705 |
| 40 | Driver1987 | 9.315.307 |
| 41 | Sv.Pereloil | 9.281.333 |
| 42 | Catfly | 9.162.554 |
| 43 | -=Uncle NiK=- | 8.895.250 |
| 44 | Gosha Umny | 8.873.314 |
| 45 | nesta1313 | 8.764.617 |
| 46 | Аннунак668 | 8.227.690 |
| 47 | 67Region | 8.023.404 |
| 48 | smart 70 | 7.840.568 |
| 49 | Scarlet flower | 7.339.379 |
| 50 | Чтпз | 7.070.234 |
| 51 | Вини Пух | 6.830.323 |
| 52 | aurimas29 | 6.734.822 |
| 53 | SP7007TT | 6.728.443 |
| 54 | antonovets@gala.net | 6.419.139 |
| 55 | Neonarhangel | 6.364.089 |
| 56 | сердык | 6.303.517 |
| 57 | Uriah Heep | 6.235.276 |
| 58 | VirusIEP | 5.971.439 |
| 59 | sanek89 | 5.939.059 |
| 60 | WaHammer | 5.499.870 |
| 61 | xgroverx | 5.423.007 |
| 62 | джамик | 5.315.525 |
| 63 | Mal4uK | 5.051.581 |
| 64 | genii | 4.885.853 |
| 65 | kuzhenkino96 | 4.647.008 |
| 66 | Mutombo | 4.618.011 |
| 67 | vitalick777 | 4.177.884 |
| 68 | Бамбарбия киргуду | 4.118.682 |
| 69 | XOMAN | 3.896.257 |
| 70 | r-X-ray | 3.806.304 |
| 71 | Царская Забава | 3.796.358 |
| 72 | Т-0710 | 3.790.338 |
| 73 | Овощебаза | 3.776.957 |
| 74 | katuwe4ka1 | 3.563.222 |
| 75 | УССР | 3.486.829 |
| 76 | AvDeI | 3.424.396 |
| 77 | next | 3.416.642 |
| 78 | InGunS | 3.408.946 |
| 79 | snoopy | 3.257.451 |
| 80 | IIIamsn566 | 3.163.008 |
| 81 | Odesit666 | 3.030.293 |
| 82 | roz2002 | 2.986.072 |
| 83 | 4yxoHeL | 2.984.613 |
| 84 | HORT | 2.788.244 |
| 85 | Фон Барон | 2.785.609 |
| 86 | Буравчик | 2.724.116 |
| 87 | замполь | 2.669.282 |
| 88 | antoha009 | 2.653.125 |
| 89 | аргенто | 2.528.516 |
| 90 | kat173 | 2.511.198 |
| 91 | Wischnay | 2.482.422 |
| 92 | Владос | 2.465.288 |
| 93 | Alximick- | 2.350.261 |
| 94 | DeedDaddy | 2.238.377 |
| 95 | asdf1 | 2.223.515 |
| 96 | Tarik11 | 2.174.452 |
| 97 | Goodyera | 1.972.367 |
| 98 | Дабранач | 1.880.119 |
| 99 | stamsvam | 1.781.357 |
| 100 | last spb | 1.721.330 |
| 101 | NAZER1917 | 1.571.462 |
| 102 | svinomatrix | 1.568.882 |
| 103 | chella | 1.551.753 |
| 104 | spb last | 1.535.522 |
| 105 | андрей2011 | 1.505.662 |
| 106 | Johni | 1.500.785 |
| 107 | mech-man | 1.500.569 |
| 108 | ares3 | 1.489.216 |
| 109 | Азсоне | 1.404.586 |
| 110 | xCRYSISx | 1.403.222 |
| 111 | alisa20 | 1.384.378 |
| 112 | Twinner | 1.359.103 |
| 113 | Николай020 | 1.356.163 |
| 114 | Сэрвор | 1.353.801 |
| 115 | Рулич | 1.353.635 |
| 116 | V@S. | 1.340.612 |
| 117 | Рускеала | 1.338.763 |
| 118 | Дефат | 1.310.913 |
| 119 | Foks | 1.281.896 |
| 120 | Afsev | 1.276.511 |
| 121 | Йыулувана | 1.222.596 |
| 122 | Bezzobraznik | 1.188.443 |
| 123 | margary | 1.125.679 |
| 124 | Антр | 1.115.350 |
| 125 | B R A H M A | 1.109.788 |
| 126 | Дим Димыч | 1.081.791 |
| 127 | LeonidMM | 1.043.901 |
| 128 | SexDrugs | 959.061 |
| 129 | Кордина | 958.738 |
| 130 | Alex198316 | 931.172 |
| 131 | Дэвид Копперфилд | 914.378 |
| 132 | ДоБрЫй МоРяК | 910.019 |
| 133 | 9999 | 884.796 |
| 134 | ейчанин | 881.917 |
| 135 | эдик222 | 871.349 |
| 136 | jan50 | 864.053 |
| 137 | Обезбашка | 844.558 |
| 138 | antivirius | 812.861 |
| 139 | Рэбо | 780.216 |
| 140 | Король рама | 767.759 |
| 141 | kolobok1984 | 745.165 |
| 142 | Петроспек | 711.516 |
| 143 | rafa11650 | 698.085 |
| 144 | фрондель | 657.165 |
| 145 | alexs00170 | 644.124 |
| 146 | A-617 | 640.282 |
| 147 | Егерь70 | 629.841 |
| 148 | areaper | 621.154 |
| 149 | сынф | 619.377 |
| 150 | Teutons | 587.888 |
| 151 | Лесничий | 587.685 |
| 152 | РАДАМИР | 580.766 |
| 153 | Wlastmir | 579.774 |
| 154 | Рыба-шаман | 576.366 |
| 155 | TempName | 574.535 |
| 156 | serg163 | 557.512 |
| 157 | agilify2 | 556.631 |
| 158 | Хришна | 543.677 |
| 159 | X-P-E-H | 525.018 |
| 160 | диман111 | 500.202 |
| 161 | Чере Пашка | 488.836 |
| 162 | igor_zho | 477.510 |
| 163 | чижесан | 466.814 |
| 164 | Sauliuska | 461.037 |
| 165 | Король Antik | 456.438 |
| 166 | -Инквизитор- | 449.731 |
| 167 | Punk Maks | 438.802 |
| 168 | смерш36 | 430.789 |
| 169 | BadFriend Eat World | 429.368 |
| 170 | Kalevipoeg | 421.843 |
| 171 | Genzel99 | 418.414 |
| 172 | Князь Майкл | 410.571 |
| 173 | sedmagic73 | 406.558 |
| 174 | Filaret | 393.447 |
| 175 | star1k | 392.807 |
| 176 | Niyaz1975 | 387.043 |
| 177 | Nekkon | 372.636 |
| 178 | Vaya Con Dios | 367.820 |
| 179 | Мисс Натали | 363.902 |
| 180 | дрянь | 315.337 |
| 181 | GRAFMOPO3OB | 313.979 |
| 182 | aleks22 | 298.526 |
| 183 | бездельник | 295.025 |
| 184 | манилыч | 291.942 |
| 185 | Lenik67 | 288.353 |
| 186 | Племядракона | 288.044 |
| 187 | TASMAN | 263.293 |
| 188 | Alkaev | 259.831 |
| 189 | Кулик | 246.059 |
| 190 | serjinio | 239.457 |
| 191 | Morozov-SMR | 221.164 |
| 192 | Mr.Axe | 219.181 |
| 193 | Dуб-96 | 218.063 |
| 194 | Pavrash | 216.024 |
| 195 | Desity | 192.122 |
| 196 | беляев михаил | 191.397 |
| 197 | 300 bucks | 183.324 |
| 198 | Aigar95 | 181.724 |
| 199 | Лорд YUROK.77 | 170.558 |
| 200 | renardon | 166.041 |
| 201 | Voyin | 163.637 |
| 202 | Васия | 160.670 |
| 203 | katok | 159.094 |
| 204 | Beha-x | 139.203 |
| 205 | -Любомир- | 133.268 |
| 206 | wizard200 | 127.680 |
| 207 | Marakesh | 127.059 |
| 208 | b0b16 | 121.529 |
| 209 | Гость904810 | 118.403 |
| 210 | Ламака | 118.224 |
| 211 | tamtam | 112.332 |
| 212 | zavojevatel | 109.119 |
| 213 | sloinikas | 108.902 |
| 214 | SKUTERR | 105.530 |
| 215 | Gycar | 103.400 |
| 216 | СЛОНЬША | 102.439 |
| 217 | trapper | 99.645 |
| 218 | Юленька | 93.232 |
| 219 | Граф-99 | 83.605 |
| 220 | *Екатерина* | 73.050 |
| 221 | vabramicev34 | 70.549 |
| 222 | BlaSo | 64.876 |
| 223 | -Дружинник- | 64.386 |
| 224 | Taurinoos | 53.160 |
| 225 | Аrrina | 44.621 |
| 226 | Tris-matris | 34.768 |
| 227 | Лорд Nick1 | 28.650 |
| 228 | АТТИЛЛАГУНИ | 21.352 |
| 229 | Таис Аффинская | 20.103 |
| 230 | serb_k | 17.273 |
| 231 | Valeriy1 | 16.827 |
| 232 | ашур-банипол | 12.798 |
| 233 | pavel2012 | 12.120 |
| 234 | Anabis | 7.305 |
| 235 | Я КАЧОК | 5.907 |
| 236 | ispanol | 5.166 |
| 237 | kenchik30 | 3.614 |
| 238 | Vadims-Makarovs | 2.433 |
| 239 | Царь555 | 1.947 |
| 240 | rielmug | 910 |
| 241 | 8Taras8 | 702 |
| 242 | ЛордАлесандро | 633 |
| 243 | Ивановна | 544 |
| 244 | Bordo | 174 |
| 245 | Serginio | 89 |
| 246 | kilbil | 57 |
| 247 | burayt | 9 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .