Играть сейчас
Развивайте свой город, от каменного века до наших дней, и превратите его в огромную империю!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Стройте свой город, открывайте древние цивилизации и сражайтесь в стратегических битвах!
Исследуй загадочный мир, окунись в приключения и строй свою деревню!
Выбирайте расу людей или эльфов и стройте мистический город в мире фэнтези!
Стройте величественные города, создайте могущественный союз и с помощью бога-покровителя покорите мир!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Исследуйте новые рубежи, пускайтесь в захватывающие приключения, деритесь на дуэлях. The West ждет вас!
| Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни | Очков на деревню |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dificl | AД | 1.142.604 | 138 | 8.280 |
| 2 | DoMira | Лето | 1.150.596 | 146 | 7.881 |
| 3 | o-O..OnMaine..O-o | Лето | 878.854 | 86 | 10.219 |
| 4 | Darksol | Лето | 670.751 | 100 | 6.708 |
| 5 | Xtaz | AД | 677.122 | 88 | 7.695 |
| 6 | Pakaleks | AД | 655.888 | 69 | 9.506 |
| 7 | Runiks | ПНХ | 649.982 | 86 | 7.558 |
| 8 | Sergej Kuts | Лето | 649.360 | 98 | 6.626 |
| 9 | PapaKarlo | AД | 540.071 | 65 | 8.309 |
| 10 | Каражан | SC | 531.886 | 55 | 9.671 |
| 11 | Templiers | AД | 524.105 | 88 | 5.956 |
| 12 | Толкын | Лето | 505.366 | 63 | 8.022 |
| 13 | Серая Псинка | 504.999 | 56 | 9.018 | |
| 14 | AGASFER | AД | 489.926 | 66 | 7.423 |
| 15 | nebr | ПНХ | 488.748 | 57 | 8.575 |
| 16 | VIVOJU. | Лето | 432.763 | 49 | 8.832 |
| 17 | Ruddy | Спарта | 449.756 | 54 | 8.329 |
| 18 | Winnerok | ПНХ | 436.877 | 65 | 6.721 |
| 19 | Т И Р А Н | =ЗСУ= | 414.138 | 51 | 8.120 |
| 20 | Pizhon13 | Лето | 406.466 | 45 | 9.033 |
| 21 | time up | Спарта | 400.099 | 43 | 9.305 |
| 22 | Великая Ольга | Спарта | 399.586 | 48 | 8.325 |
| 23 | Latvianleader | Спартa | 373.826 | 44 | 8.496 |
| 24 | liutc | Лето | 372.184 | 47 | 7.919 |
| 25 | Jentosick | AД | 370.893 | 47 | 7.891 |
| 26 | Oeee | AД | 366.744 | 53 | 6.920 |
| 27 | ФАНТОМ | AД | 365.528 | 54 | 6.769 |
| 28 | chip197608 | AД | 361.485 | 45 | 8.033 |
| 29 | KiridiаN | Спарта | 351.109 | 40 | 8.778 |
| 30 | Eliga | Спартa | 348.949 | 35 | 9.970 |
| 31 | Smit02 | AД | 342.712 | 45 | 7.616 |
| 32 | Я к тебе | Спартa | 327.565 | 45 | 7.279 |
| 33 | Prince Taldaram | Лето | 320.856 | 51 | 6.291 |
| 34 | BOND | Лето | 320.298 | 39 | 8.213 |
| 35 | kuzhenkino96 | Спарта | 320.297 | 38 | 8.429 |
| 36 | MorganBC | SC | 319.651 | 47 | 6.801 |
| 37 | byda | Беда | 319.682 | 42 | 7.611 |
| 38 | CRASH UKR | =ЗСУ= | 310.495 | 35 | 8.871 |
| 39 | воттак | Лето | 300.620 | 35 | 8.589 |
| 40 | Сайтама | ПНХ | 294.790 | 42 | 7.019 |
| 41 | Яножек | AД | 282.812 | 39 | 7.252 |
| 42 | Zloy Yakudza | Лето | 275.272 | 41 | 6.714 |
| 43 | Хохотун | ПНХ | 274.808 | 39 | 7.046 |
| 44 | ziuzi | Лето | 267.602 | 46 | 5.817 |
| 45 | Mузa | Лето | 264.340 | 27 | 9.790 |
| 46 | Abstint | SC | 262.188 | 26 | 10.084 |
| 47 | ViTaLLiK2014 | ПНХ | 261.863 | 36 | 7.274 |
| 48 | Kit Kat. | Лето | 258.232 | 38 | 6.796 |
| 49 | ZaaS | Лето | 257.987 | 36 | 7.166 |
| 50 | migyy | ПНХ | 255.144 | 38 | 6.714 |
| 51 | Котейка | AД | 254.485 | 34 | 7.485 |
| 52 | Нулек | Лето | 253.301 | 49 | 5.169 |
| 53 | xxxцарьxxx | -=DM=- | 246.989 | 26 | 9.500 |
| 54 | -Северомор- | Спарта | 246.638 | 28 | 8.809 |
| 55 | XOMAN | Pridе | 240.256 | 33 | 7.280 |
| 56 | krok | --++-- | 240.470 | 45 | 5.344 |
| 57 | T1ffany | Спартa | 239.888 | 29 | 8.272 |
| 58 | Tjapik | Лето | 237.596 | 43 | 5.525 |
| 59 | .Diablo. | Лето | 235.452 | 36 | 6.540 |
| 60 | RudoviZ | ПНХ | 233.678 | 36 | 6.491 |
| 61 | Lorden | ПНХ | 229.961 | 35 | 6.570 |
| 62 | dzukas666 | Лето | 230.097 | 34 | 6.768 |
| 63 | Bastard | AД | 228.293 | 32 | 7.134 |
| 64 | killBoy94 | Спарта | 221.037 | 25 | 8.841 |
| 65 | fons | Спарта | 218.963 | 29 | 7.550 |
| 66 | BlаckBerry | Лето | 217.725 | 26 | 8.374 |
| 67 | ДЖУФИН | Рridе | 213.883 | 29 | 7.375 |
| 68 | Туз. | Лето | 213.390 | 25 | 8.536 |
| 69 | Xom6I4 | AД | 212.896 | 30 | 7.097 |
| 70 | БАЛБЕС УНИКУМ | =ЗСУ= | 210.435 | 34 | 6.189 |
| 71 | killerDim | Лето | 209.973 | 27 | 7.777 |
| 72 | МайяЛ | Беда | 206.653 | 25 | 8.266 |
| 73 | VSxoD | Лето | 205.292 | 25 | 8.212 |
| 74 | Fetis88 | Спартa | 202.915 | 33 | 6.149 |
| 75 | Oleg996 | AД | 202.902 | 23 | 8.822 |
| 76 | НиФеЯ | Лето | 199.985 | 38 | 5.263 |
| 77 | lopa | AД | 198.184 | 23 | 8.617 |
| 78 | VOZZVAN | Лето | 194.440 | 27 | 7.201 |
| 79 | Guff | Спартa | 191.404 | 27 | 7.089 |
| 80 | PIFAQOR | Спарта | 184.689 | 27 | 6.840 |
| 81 | singapore | AД | 184.259 | 31 | 5.944 |
| 82 | Torwynd the Conqueror | *Лето* | 183.690 | 39 | 4.710 |
| 83 | Panther | SC | 183.679 | 24 | 7.653 |
| 84 | Juventini | =ЗСУ= | 183.708 | 22 | 8.350 |
| 85 | L1mon | --++-- | 182.574 | 27 | 6.762 |
| 86 | vladmir55 | AД | 180.712 | 36 | 5.020 |
| 87 | vaskos11 | AД | 180.321 | 25 | 7.213 |
| 88 | Беспечный Странник | Лето | 179.630 | 24 | 7.485 |
| 89 | Vasario33 | Лето | 179.052 | 27 | 6.632 |
| 90 | механикsony | SC | 177.764 | 20 | 8.888 |
| 91 | HiMoZina | Беда | 177.558 | 23 | 7.720 |
| 92 | ArKcOs | 177.537 | 33 | 5.380 | |
| 93 | AvDeI | *Лето* | 174.601 | 20 | 8.730 |
| 94 | Анри де Борзе | *Лето* | 174.159 | 42 | 4.147 |
| 95 | Wendy and Casper | Лето | 173.980 | 33 | 5.272 |
| 96 | Тварь | SC | 172.079 | 25 | 6.883 |
| 97 | toress | Лето | 171.568 | 19 | 9.030 |
| 98 | -=leon=- | AД | 171.361 | 26 | 6.591 |
| 99 | Chiroki | AД | 169.578 | 26 | 6.522 |
| 100 | ZZZARA | Рridе | 169.002 | 24 | 7.042 |
| 101 | Apprentice | Лето | 164.430 | 26 | 6.324 |
| 102 | Болт | Pridе | 162.585 | 25 | 6.503 |
| 103 | IIoJIHo4b | Спартa | 160.443 | 28 | 5.730 |
| 104 | chella | Лето | 160.006 | 23 | 6.957 |
| 105 | Циклопик | SC | 152.020 | 20 | 7.601 |
| 106 | twpro | ПНХ | 151.099 | 22 | 6.868 |
| 107 | Voller91 | AД | 149.531 | 17 | 8.796 |
| 108 | xgroverx | ПНХ | 149.491 | 22 | 6.795 |
| 109 | DVFU | --++-- | 148.640 | 36 | 4.129 |
| 110 | Diagnoz1979 | --++-- | 148.123 | 23 | 6.440 |
| 111 | Барин Боярин | Спарта | 147.550 | 26 | 5.675 |
| 112 | Madz | Тёмные | 147.026 | 20 | 7.351 |
| 113 | Айгерим | --++-- | 147.064 | 26 | 5.656 |
| 114 | Andanov | Беда | 146.380 | 26 | 5.630 |
| 115 | 4yxoHeL | Рridе | 144.710 | 26 | 5.566 |
| 116 | АРАРАТ 1915 | AД | 144.006 | 20 | 7.200 |
| 117 | finger | ПНХ | 143.677 | 35 | 4.105 |
| 118 | dianas | Лето | 142.888 | 22 | 6.495 |
| 119 | Priezzhev | Беда | 142.633 | 30 | 4.754 |
| 120 | =Александр= | *Лето* | 140.233 | 31 | 4.524 |
| 121 | СНАУ | Лето | 139.819 | 19 | 7.359 |
| 122 | borm4n | *Лето* | 138.339 | 27 | 5.124 |
| 123 | Serginio | Лето | 137.280 | 19 | 7.225 |
| 124 | bleakdrift | --++-- | 136.920 | 21 | 6.520 |
| 125 | tat2903 | Спарта | 136.597 | 27 | 5.059 |
| 126 | spidey | ПНХ | 136.237 | 20 | 6.812 |
| 127 | lord ll | *Лето* | 134.697 | 27 | 4.989 |
| 128 | РIit lord | AД | 130.744 | 19 | 6.881 |
| 129 | valv | Лето | 129.082 | 17 | 7.593 |
| 130 | Kepcap | *Лето* | 129.086 | 17 | 7.593 |
| 131 | монгол05 | AД | 128.494 | 28 | 4.589 |
| 132 | Бурсак | Спартa | 128.306 | 19 | 6.753 |
| 133 | ТИПограф | *Лето* | 128.128 | 17 | 7.537 |
| 134 | сezar | Спарта | 128.100 | 23 | 5.570 |
| 135 | 4th official | *Лето* | 125.887 | 13 | 9.684 |
| 136 | Mr.NobodyUA | АД | 125.448 | 22 | 5.702 |
| 137 | Sergangel | ПНХ | 124.777 | 21 | 5.942 |
| 138 | голдик | АД | 123.336 | 24 | 5.139 |
| 139 | Mal4uK | Спарта | 123.282 | 16 | 7.705 |
| 140 | Лорд Leprikon | Спарта | 120.885 | 15 | 8.059 |
| 141 | Mr.Lyan4ikO | =ЗСУ= | 119.989 | 21 | 5.714 |
| 142 | sektorx | Спарта | 118.970 | 14 | 8.498 |
| 143 | Harakternik | ПНХ | 118.928 | 28 | 4.247 |
| 144 | Teodor220 | AД | 118.729 | 16 | 7.421 |
| 145 | SydreX69 | *Лето* | 118.190 | 19 | 6.221 |
| 146 | aivarst | SC | 118.041 | 16 | 7.378 |
| 147 | -Legendary- | *Лето* | 116.615 | 26 | 4.485 |
| 148 | Alximick- | Спарта | 116.499 | 23 | 5.065 |
| 149 | sloinikas | Лето | 116.166 | 17 | 6.833 |
| 150 | Салага5 | Лето | 115.699 | 17 | 6.806 |
| 151 | severald | --++-- | 115.601 | 13 | 8.892 |
| 152 | Tytatchikov | Pridе | 116.258 | 20 | 5.813 |
| 153 | RxdProo | *Лето* | 112.818 | 21 | 5.372 |
| 154 | 8Taras8 | Тёмные | 112.703 | 15 | 7.514 |
| 155 | Дефат | --++-- | 112.629 | 26 | 4.332 |
| 156 | Дуб Дубович | 111.411 | 17 | 6.554 | |
| 157 | Сергей 82 | Рridе | 110.631 | 18 | 6.146 |
| 158 | TeTaTeT | Спартa | 110.408 | 20 | 5.520 |
| 159 | sod73 | AД | 109.910 | 19 | 5.785 |
| 160 | janitis18 | АД | 108.006 | 15 | 7.200 |
| 161 | s.o.b.e.r | *Лето* | 107.989 | 14 | 7.714 |
| 162 | arxus | АД | 107.202 | 21 | 5.105 |
| 163 | Mutombo | --++-- | 107.215 | 21 | 5.105 |
| 164 | севч | AД | 106.927 | 17 | 6.290 |
| 165 | Serjio7 | --++-- | 105.974 | 38 | 2.789 |
| 166 | dimon9512 | Тёмные | 105.375 | 18 | 5.854 |
| 167 | konros | =ЗСУ= | 105.124 | 12 | 8.760 |
| 168 | Grandroro | ПНХ | 104.765 | 20 | 5.238 |
| 169 | божий адуван1 | AД | 104.587 | 16 | 6.537 |
| 170 | 9731 | Рridе | 104.676 | 20 | 5.234 |
| 171 | AlexV | Pridе | 104.555 | 14 | 7.468 |
| 172 | монтажник | Спартa | 104.238 | 18 | 5.791 |
| 173 | King Antifa | Рridе | 104.043 | 12 | 8.670 |
| 174 | -katerina- | ПНХ | 104.030 | 25 | 4.161 |
| 175 | MER5 | Спартa | 102.770 | 16 | 6.423 |
| 176 | -НубищЕ- | АД | 102.315 | 18 | 5.684 |
| 177 | setis | --++-- | 101.700 | 17 | 5.982 |
| 178 | Budanov | Спартa | 101.674 | 19 | 5.351 |
| 179 | 1HELLBOY2 | ПНХ | 101.384 | 17 | 5.964 |
| 180 | Небритый | AД | 100.252 | 15 | 6.683 |
| 181 | Uriah Heep | Спартa | 100.301 | 14 | 7.164 |
| 182 | Goodyera | Спарта | 99.432 | 18 | 5.524 |
| 183 | mech-man | Спартa | 99.217 | 14 | 7.087 |
| 184 | Зигрик | SC | 99.064 | 12 | 8.255 |
| 185 | E-Live | *Лето* | 98.671 | 19 | 5.193 |
| 186 | z-diz | *Лето* | 98.246 | 25 | 3.930 |
| 187 | ZloiLordLtd | Спартa | 97.306 | 23 | 4.231 |
| 188 | sevlad | Беда | 97.214 | 21 | 4.629 |
| 189 | Чатланин | Спарта | 96.584 | 17 | 5.681 |
| 190 | Wizardenok | *Лето* | 96.322 | 12 | 8.027 |
| 191 | sacred.92 | Спарта | 96.020 | 22 | 4.365 |
| 192 | Jeckson | =ЗСУ= | 95.655 | 13 | 7.358 |
| 193 | hager | Рridе | 94.698 | 12 | 7.892 |
| 194 | DarkManX | *Лето* | 94.134 | 13 | 7.241 |
| 195 | Tiger-74 | АД | 93.769 | 18 | 5.209 |
| 196 | Sharpey2008 | =ЗСУ= | 93.716 | 12 | 7.810 |
| 197 | мираж1978 | *Лето* | 93.468 | 21 | 4.451 |
| 198 | demon2009 | =ЗСУ= | 92.665 | 13 | 7.128 |
| 199 | multt | Лето | 92.723 | 16 | 5.795 |
| 200 | жорик1 | Спартa | 92.656 | 16 | 5.791 |
| 201 | lshtw | --++-- | 92.470 | 25 | 3.699 |
| 202 | Леди Рыжая | ПНХ | 92.249 | 15 | 6.150 |
| 203 | Тюфяк | Спарта | 92.052 | 9 | 10.228 |
| 204 | Driver1987 | Спарта | 92.160 | 16 | 5.760 |
| 205 | ПобедительВремени | *Лето* | 91.423 | 18 | 5.079 |
| 206 | FAPKO | --++-- | 91.036 | 19 | 4.791 |
| 207 | Головаре3 | Рridе | 91.037 | 16 | 5.690 |
| 208 | an061977 | Спартa | 90.876 | 12 | 7.573 |
| 209 | Juventus | Спартa | 90.560 | 10 | 9.056 |
| 210 | ФУКС | *Лето* | 90.496 | 9 | 10.055 |
| 211 | малый рим | --++-- | 89.668 | 15 | 5.978 |
| 212 | VirusIEP | Спартa | 88.996 | 20 | 4.450 |
| 213 | DmitriyD | Рridе | 88.619 | 17 | 5.213 |
| 214 | Minami | Спартa | 88.328 | 18 | 4.907 |
| 215 | ДевочкаОпасная | Спарта | 87.831 | 14 | 6.274 |
| 216 | device-30 | Спарта | 84.993 | 9 | 9.444 |
| 217 | dalasas | --++-- | 84.569 | 10 | 8.457 |
| 218 | valX | *Лето* | 84.239 | 14 | 6.017 |
| 219 | daniiil159 | *Лето* | 83.985 | 14 | 5.999 |
| 220 | 1markel | -=DM=- | 83.619 | 15 | 5.575 |
| 221 | MaxaRiaZ | Лето | 83.611 | 11 | 7.601 |
| 222 | Князь Майкл | Тёмные | 82.619 | 16 | 5.164 |
| 223 | MLord | Спартa | 82.016 | 20 | 4.101 |
| 224 | Demon666 | AД | 81.997 | 10 | 8.200 |
| 225 | Anna R | ПНХ | 81.960 | 21 | 3.903 |
| 226 | SlavaM | АД | 81.952 | 9 | 9.106 |
| 227 | Cheburashca | AД | 81.259 | 9 | 9.029 |
| 228 | kingokor | AД | 81.118 | 10 | 8.112 |
| 229 | Gelicon | *Лето* | 80.193 | 16 | 5.012 |
| 230 | виталий 83 | AД | 79.814 | 13 | 6.140 |
| 231 | star1k | =ЗСУ= | 78.243 | 11 | 7.113 |
| 232 | T1ny | *Лето* | 77.866 | 11 | 7.079 |
| 233 | Лорд Михаил25 | Спартa | 77.488 | 16 | 4.843 |
| 234 | cigaset | ПНХ | 75.776 | 19 | 3.988 |
| 235 | Netreb25 | Рridе | 75.772 | 10 | 7.577 |
| 236 | Трон48 | АД | 75.548 | 13 | 5.811 |
| 237 | Chitamax | -=DM=- | 75.316 | 8 | 9.415 |
| 238 | Sauliuska | --++-- | 75.042 | 18 | 4.169 |
| 239 | 1Ванька1 | Рridе | 74.963 | 13 | 5.766 |
| 240 | Черная Рука | Рridе | 73.319 | 11 | 6.665 |
| 241 | tossings | 73.186 | 11 | 6.653 | |
| 242 | Gurok | AД | 73.054 | 14 | 5.218 |
| 243 | bolivarist | --++-- | 72.558 | 11 | 6.596 |
| 244 | reruh | Беда | 71.989 | 9 | 7.999 |
| 245 | Zizok | --++-- | 72.013 | 10 | 7.201 |
| 246 | kovok arba mirk | --++-- | 71.843 | 11 | 6.531 |
| 247 | maxxtro | =ЗСУ= | 70.811 | 8 | 8.851 |
| 248 | MA9Y | Рridе | 70.527 | 11 | 6.412 |
| 249 | Aftanzill2020 | SC | 69.998 | 11 | 6.363 |
| 250 | lеnaris | Спартa | 69.328 | 13 | 5.333 |
| 251 | Champloo | ПНХ | 69.303 | 11 | 6.300 |
| 252 | Вредный | Спартa | 68.943 | 6 | 11.491 |
| 253 | jesa | *Лето* | 68.594 | 13 | 5.276 |
| 254 | segamegalol | *Лето* | 68.315 | 10 | 6.832 |
| 255 | Hitch | -=DM=- | 68.099 | 8 | 8.512 |
| 256 | Plast | Спартa | 67.250 | 12 | 5.604 |
| 257 | odiora | SC | 66.771 | 10 | 6.677 |
| 258 | катринка К | AД | 66.790 | 11 | 6.072 |
| 259 | sboris72 | Спарта | 66.528 | 10 | 6.653 |
| 260 | 1King1 | -=DM=- | 66.474 | 10 | 6.647 |
| 261 | Король Дед Мазай | Спарта | 66.377 | 9 | 7.375 |
| 262 | Леди Izolda | Спарта | 65.982 | 13 | 5.076 |
| 263 | Lisenok | AД | 66.018 | 10 | 6.602 |
| 264 | smart 70 | Спарта | 65.704 | 10 | 6.570 |
| 265 | Гирс | Спарта | 65.588 | 14 | 4.685 |
| 266 | Valergen | Рridе | 65.124 | 13 | 5.010 |
| 267 | mimili | АД | 64.961 | 9 | 7.218 |
| 268 | Чeрный мечник | Беда | 64.936 | 12 | 5.411 |
| 269 | ПлюшкА | *Лето* | 64.599 | 10 | 6.460 |
| 270 | zhaskiik | =ЗСУ= | 64.372 | 10 | 6.437 |
| 271 | Leon1415 | Спартa | 64.242 | 13 | 4.942 |
| 272 | kiti | *Лето* | 64.160 | 9 | 7.129 |
| 273 | 19mandro19 | Рridе | 64.095 | 15 | 4.273 |
| 274 | фрондель | Тёмные | 63.963 | 11 | 5.815 |
| 275 | терран | Спарта | 63.803 | 9 | 7.089 |
| 276 | irshat.fayzullin | Pridе | 63.383 | 14 | 4.527 |
| 277 | =АИД= | Рridе | 62.822 | 11 | 5.711 |
| 278 | antoha009 | Pridе | 61.918 | 10 | 6.192 |
| 279 | merime | Спарта | 61.902 | 11 | 5.627 |
| 280 | YuKa | --++-- | 61.218 | 11 | 5.565 |
| 281 | Wolk77 | Спарта | 60.291 | 9 | 6.699 |
| 282 | DevilBringer | --++-- | 60.234 | 13 | 4.633 |
| 283 | vovaka1 | *Лето* | 59.569 | 7 | 8.510 |
| 284 | talica | Спарта | 58.742 | 10 | 5.874 |
| 285 | Zelinskij | Спарта | 58.711 | 10 | 5.871 |
| 286 | mirsarvar | -=DM=- | 58.522 | 6 | 9.754 |
| 287 | диман111 | *Лето* | 47.297 | 6 | 7.883 |
| 288 | 9999 | -=DM=- | 57.765 | 8 | 7.221 |
| 289 | Архiтектор | АД | 57.603 | 11 | 5.237 |
| 290 | iydyshka666 | *Лето* | 57.514 | 11 | 5.229 |
| 291 | Лорд Кукусики | Pridе | 57.382 | 15 | 3.825 |
| 292 | Andreas74 | *Лето* | 57.287 | 12 | 4.774 |
| 293 | Region.23 | АД | 57.197 | 8 | 7.150 |
| 294 | Nelegalius | SC | 57.311 | 11 | 5.210 |
| 295 | time passed | =ЗСУ= | 57.116 | 11 | 5.192 |
| 296 | бластер | Спарта | 57.075 | 12 | 4.756 |
| 297 | Атлант | Pridе | 56.704 | 10 | 5.670 |
| 298 | kostyn13 | Рridе | 56.644 | 8 | 7.081 |
| 299 | vilius12 | --++-- | 56.563 | 7 | 8.080 |
| 300 | VarVarYUga | Спартa | 55.390 | 12 | 4.616 |
| 301 | миллионер. | =ЗСУ= | 55.380 | 9 | 6.153 |
| 302 | кенотавр | Pridе | 55.317 | 9 | 6.146 |
| 303 | The Wizzar 100 | --++-- | 55.312 | 11 | 5.028 |
| 304 | Le prince | Рridе | 54.989 | 12 | 4.582 |
| 305 | goralek | Беда | 54.074 | 10 | 5.407 |
| 306 | Племядракона | Рridе | 53.632 | 13 | 4.126 |
| 307 | Альмет истинный | АД | 53.679 | 10 | 5.368 |
| 308 | Владыка ВП | =ЗСУ= | 53.454 | 8 | 6.682 |
| 309 | DedFedruch1988 | АД | 53.211 | 9 | 5.912 |
| 310 | Warf Games | AД | 53.247 | 11 | 4.841 |
| 311 | antihas | --++-- | 52.986 | 8 | 6.623 |
| 312 | Magistrrr | АД | 52.985 | 7 | 7.569 |
| 313 | warlyteW | Рridе | 52.512 | 11 | 4.774 |
| 314 | Ermak87 | *Лето* | 52.580 | 7 | 7.511 |
| 315 | чувачочек | ПНХ | 52.027 | 13 | 4.002 |
| 316 | Dark Knight | =ЗСУ= | 51.226 | 11 | 4.657 |
| 317 | Колосажатель | *Лето* | 51.457 | 11 | 4.678 |
| 318 | M*16-Dreamer | Спартa | 51.101 | 7 | 7.300 |
| 319 | Dosdoker | *Лето* | 50.406 | 6 | 8.401 |
| 320 | Farber Po | Рridе | 49.850 | 12 | 4.154 |
| 321 | Airr | ПНХ | 49.686 | 8 | 6.211 |
| 322 | next | Рridе | 49.770 | 9 | 5.530 |
| 323 | Shershen | Cпарта | 49.645 | 11 | 4.513 |
| 324 | Wanderer68 | Тёмные | 49.303 | 8 | 6.163 |
| 325 | Егерь70 | =ЗСУ= | 49.193 | 8 | 6.149 |
| 326 | kaskegi | --++-- | 49.193 | 11 | 4.472 |
| 327 | Левкааа | Cпарта | 48.710 | 8 | 6.089 |
| 328 | HANGRY | -=DM=- | 48.577 | 8 | 6.072 |
| 329 | sid ss | ПНХ | 48.210 | 11 | 4.383 |
| 330 | Afsev | Рridе | 47.860 | 7 | 6.837 |
| 331 | =Andi= | Pridе | 47.859 | 11 | 4.351 |
| 332 | Доктор Нет | SC | 47.701 | 5 | 9.540 |
| 333 | greenbl4 | -=DM=- | 47.631 | 9 | 5.292 |
| 334 | Povarenok | 47.243 | 7 | 6.749 | |
| 335 | Staff | --++-- | 46.722 | 10 | 4.672 |
| 336 | СвоиПравила | Спартa | 46.620 | 5 | 9.324 |
| 337 | Король без лица | Тёмные | 46.542 | 22 | 2.116 |
| 338 | Сигнал | АД | 46.525 | 8 | 5.816 |
| 339 | KrabSter25 | Беда | 46.465 | 8 | 5.808 |
| 340 | trakia21 | ПНХ | 46.299 | 5 | 9.260 |
| 341 | дизель-т80 | Cпарта | 46.152 | 10 | 4.615 |
| 342 | Immor071 | *Лето* | 45.323 | 8 | 5.665 |
| 343 | Лорд Паровоз | --++-- | 45.018 | 9 | 5.002 |
| 344 | Tris-matris | *Лето* | 44.395 | 15 | 2.960 |
| 345 | Oligarh | Cпарта | 44.153 | 10 | 4.415 |
| 346 | Балко Саня | SC | 44.107 | 5 | 8.821 |
| 347 | jendoss96 | -=DM=- | 44.101 | 7 | 6.300 |
| 348 | Marakesh | Беда | 43.638 | 6 | 7.273 |
| 349 | New Year | Беда | 43.460 | 8 | 5.433 |
| 350 | Stock | --++-- | 43.266 | 11 | 3.933 |
| 351 | energetic7776 | Рridе | 42.886 | 7 | 6.127 |
| 352 | Lone Wolf | Cпарта | 42.706 | 7 | 6.101 |
| 353 | xxxSSxxx | Тёмные | 42.502 | 9 | 4.722 |
| 354 | Bad28 | *Лето* | 42.305 | 8 | 5.288 |
| 355 | barini | Спартa | 42.080 | 6 | 7.013 |
| 356 | Царская Забава | -=DM=- | 41.909 | 7 | 5.987 |
| 357 | Blizzard | SC | 40.677 | 4 | 10.169 |
| 358 | Rama5815 | Cпарта | 40.389 | 6 | 6.732 |
| 359 | Artisan Fender | *Лето* | 40.125 | 7 | 5.732 |
| 360 | Damosha | SC | 39.884 | 5 | 7.977 |
| 361 | Шампиньон | SC | 39.513 | 6 | 6.586 |
| 362 | tuva | Pridе | 39.206 | 10 | 3.921 |
| 363 | Tribunall | Cпарта | 38.499 | 6 | 6.417 |
| 364 | Kroshka-Hovroshka | Тёмные | 38.090 | 6 | 6.348 |
| 365 | PhoenixGO | Спартa | 37.674 | 5 | 7.535 |
| 366 | zoolander | Cпарта | 37.504 | 8 | 4.688 |
| 367 | bugatti | АД | 37.464 | 7 | 5.352 |
| 368 | Gabbos | SC | 37.326 | 6 | 6.221 |
| 369 | Асламбек | SC | 37.279 | 7 | 5.326 |
| 370 | Johni | АД | 37.288 | 10 | 3.729 |
| 371 | Tigerus | -=DM=- | 36.596 | 9 | 4.066 |
| 372 | oldin1975 | Pain | 36.545 | 8 | 4.568 |
| 373 | Tatarin1985 | -=DM=- | 36.307 | 9 | 4.034 |
| 374 | Анна | *Лето* | 36.129 | 9 | 4.014 |
| 375 | Злобный Я | Pridе | 35.922 | 7 | 5.132 |
| 376 | FrodMarkey | Рridе | 35.798 | 8 | 4.475 |
| 377 | unforgiven | Спартa | 35.651 | 10 | 3.565 |
| 378 | The ReasoN | SC | 35.607 | 5 | 7.121 |
| 379 | Трушка | Pain | 35.560 | 8 | 4.445 |
| 380 | SKUTERR | --++-- | 35.527 | 9 | 3.947 |
| 381 | Алексюга | Cпарта | 34.756 | 6 | 5.793 |
| 382 | Taras17 | =ЗСУ= | 34.680 | 7 | 4.954 |
| 383 | hyau | ПНХ | 34.678 | 5 | 6.936 |
| 384 | Царь Войнов | Беда | 34.483 | 10 | 3.448 |
| 385 | kaktusin1992 | ПНХ | 34.303 | 9 | 3.811 |
| 386 | сан сан | Pridе | 34.288 | 8 | 4.286 |
| 387 | MEXAHO3ABP | Рridе | 34.069 | 6 | 5.678 |
| 388 | Era_B | Беда | 33.872 | 7 | 4.839 |
| 389 | Shenguli | Pridе | 33.816 | 8 | 4.227 |
| 390 | osvi | Тёмные | 33.563 | 7 | 4.795 |
| 391 | Orhis | Спарта | 33.323 | 6 | 5.554 |
| 392 | Lucky35 | -=DM=- | 33.134 | 5 | 6.627 |
| 393 | Cluster | =ЗСУ= | 32.889 | 7 | 4.698 |
| 394 | Salik7 | Рridе | 32.884 | 7 | 4.698 |
| 395 | Mikael.G | Торгаш | 32.526 | 6 | 5.421 |
| 396 | Гертруда | -=DM=- | 32.374 | 4 | 8.094 |
| 397 | Adhambekk | Рridе | 32.244 | 3 | 10.748 |
| 398 | nebesa088 | Спартa | 32.003 | 5 | 6.401 |
| 399 | -=Assass1n=- | Cпарта | 31.715 | 4 | 7.929 |
| 400 | Green Mikimaus | Беда | 31.663 | 8 | 3.958 |
| 401 | Женёк1971 | Cпарта | 31.647 | 7 | 4.521 |
| 402 | KEKS | Cпарта | 31.542 | 8 | 3.943 |
| 403 | Хус1979 | -=DM=- | 31.385 | 4 | 7.846 |
| 404 | Poldniks | Коты | 31.148 | 10 | 3.115 |
| 405 | Фросько | SC | 30.960 | 4 | 7.740 |
| 406 | Nekkon | Спартa | 30.917 | 7 | 4.417 |
| 407 | Ksardez | =ЗСУ= | 30.330 | 7 | 4.333 |
