Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turbo! | 422.002.069 | 92 | 4.586.979 | 56.576 | 7.459 |
2 | SG | 57.645.136 | 61 | 945.002 | 6.212 | 9.280 |
3 | АТ | 12.645.901 | 23 | 549.822 | 1.325 | 9.544 |
4 | WTF | 1.901.811 | 13 | 146.293 | 239 | 7.957 |
5 | Гр SC | 950.790 | 2 | 475.395 | 118 | 8.058 |
6 | -LEG- | 715.751 | 1 | 715.751 | 71 | 10.081 |
7 | Black | 697.699 | 3 | 232.566 | 76 | 9.180 |
8 | ИНКИ | 490.795 | 17 | 28.870 | 76 | 6.458 |
9 | AТ 2 | 114.276 | 1 | 114.276 | 12 | 9.523 |
10 | ~+A+~ | 64.420 | 1 | 64.420 | 13 | 4.955 |
11 | Месть | 57.168 | 1 | 57.168 | 10 | 5.717 |
12 | рим | 34.942 | 1 | 34.942 | 6 | 5.824 |
13 | Sds | 21.605 | 1 | 21.605 | 3 | 7.202 |
14 | ССВ | 10.438 | 1 | 10.438 | 6 | 1.740 |
15 | Путь | 8.912 | 3 | 2.971 | 5 | 1.782 |
16 | 11 мир | 5.391 | 1 | 5.391 | 1 | 5.391 |
17 | ПуфПуФ | 978 | 1 | 978 | 1 | 978 |
18 | UnDead | 311 | 1 | 311 | 1 | 311 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .